RS
🇵🇱Robert Suchodolski
PDGA #:
299074
299074
Rating:
739
739
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Chorzele, Poland
Chorzele, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
🇵🇱 PL
802
Najwyższy
721,2
Średni round
25
Rundy
11
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R3 | 70 | 769 |
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R2 | 76 | 704 |
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R1 | 70 | 769 |
| 09.08.2025 | UWM LLDG 2025/4 | R2 | 72 | 736 |
| 09.08.2025 | UWM LLDG 2025/4 | R1 | 70 | 758 |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | R1 | 76 | 699 |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | R2 | 132 | 0 |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | R1 | 69 | 789 |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | R2 | 79 | 683 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R2 | 77 | 802 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R3 | 74 | 791 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R1 | 82 | 757 |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | R1 | 77 | 726 |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | R2 | 73 | 767 |
| 29.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R3 | 84 | 683 |
| 29.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R1 | 85 | 673 |
| 29.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R2 | 86 | 664 |
| 14.09.2024 | UWM LLDG 2024/4 | R1 | 76 | 685 |
| 14.09.2024 | UWM LLDG 2024/4 | R2 | 77 | 674 |
| 04.08.2024 | UWM LLDG 2024/3 | R2 | 77 | 671 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | MA4 | #21 | C |
| 09.08.2025 | UWM LLDG 2025/4 | MA4 | #6 | C |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | MA4 | #15 | C |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | MA4 | #12 | C |
| 17.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | MA4 | #21 | C |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | MA4 | #7 | C |
| 28.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | MA4 | #11 | |
| 14.09.2024 | UWM LLDG 2024/4 | MA1 | #4 | |
| 04.08.2024 | UWM LLDG 2024/3 | MA1 | #4 | |
| 30.06.2024 | UWM LLDG 2024/1 | MA1 | #4 | |
| 30.09.2023 | Mazury Disc Golf Paradise | MP40 | #9 |