ZAKOŃCZONY
NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & MAZURY DISC GOLF SERIES
🗓️ 28 września 2024
Jedwabno, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
58/∞
58/∞
🌦️
Mżawka
🌡️ 9,9° – 17,1°C
💨 33,4 km/h
🌧️ 1,9 mm
Imported from PDGA (event #85754). Location: Jedwabno, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | -1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 173 | R1:56(-2) R2:56(-2) R3:61(+3) | 1/13/4 | ● |
| 2 | 🇱🇹 | Lukosevicius Karolis | +3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 177 | R1:56(-2) R2:57(-1) R3:64(+6) | 1/12/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Borkowski Piotr | +3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 177 | R1:62(+4) R2:58 R3:57(-1) | 3/13/2 | ● |
| 4 | 🇱🇹 | Rimas Antanas | +4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 178 | R1:61(+3) R2:60(+2) R3:57(-1) | 3/13/2 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Ciechanowski Jacek | +4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 178 | R1:56(-2) R2:61(+3) R3:61(+3) | 1/13/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Trzciński Aleksander | +6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 180 | R1:58 R2:60(+2) R3:62(+4) | 3/9/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Maciolek Michal | +9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 183 | R1:58 R2:64(+6) R3:61(+3) | 1/13/4 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Koziatek Karol | +11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 185 | R1:59(+1) R2:64(+6) R3:62(+4) | 2/11/5 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Szatynski Piotr | +11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 185 | R1:67(+9) R2:59(+1) R3:59(+1) | 3/11/4 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Woźniak Rafał | +14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 188 | R1:65(+7) R2:62(+4) R3:61(+3) | 1/13/4 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Szwed Paweł | +15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 189 | R1:64(+6) R2:62(+4) R3:63(+5) | 2/10/6 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Słotwiński Paweł | +15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 189 | R1:64(+6) R2:62(+4) R3:63(+5) | 3/10/5 | ● |
| 13 | 🇱🇹 | Bytautas Edgaras | +16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 190 | R1:59(+1) R2:62(+4) R3:69(+11) | 1/8/9 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Boros Marcin | +16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 190 | R1:62(+4) R2:64(+6) R3:64(+6) | 0/13/5 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Cichocki Jan | +18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 192 | R1:63(+5) R2:63(+5) R3:66(+8) | 2/9/7 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Paszkowski Michal | +19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 193 | R1:63(+5) R2:66(+8) R3:64(+6) | 0/12/6 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Jarosz Michał | +21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 195 | R1:67(+9) R2:66(+8) R3:62(+4) | 4/7/7 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Rogiński Michał | +22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 196 | R1:72(+14) R2:63(+5) R3:61(+3) | 4/9/5 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Suchodolski Jakub | +24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 198 | R1:67(+9) R2:66(+8) R3:65(+7) | 2/9/7 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Choloniewski Jan | +25 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 199 | R1:65(+7) R2:65(+7) R3:69(+11) | 0/9/9 | ● |
| 20 | 🇱🇹 | Vilkelis Robertas | +25 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 199 | R1:69(+11) R2:66(+8) R3:64(+6) | 1/11/6 | ● |
| 22 | 🇵🇱 | Świderski Adam | +26 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 200 | R1:68(+10) R2:66(+8) R3:66(+8) | 3/7/8 | ● |
| 22 | 🇵🇱 | Jankowski Przemysław | +26 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 200 | R1:67(+9) R2:66(+8) R3:67(+9) | 1/10/7 | ● |
| 22 | 🇵🇱 | Bielejewski Robert | +26 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 200 | R1:67(+9) R2:66(+8) R3:67(+9) | 1/9/8 | ● |
| 25 | 🇵🇱 | Rosiński Arkadiusz | +29 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 203 | R1:66(+8) R2:66(+8) R3:71(+13) | 0/9/9 | ● |
| 26 | 🇵🇱 | Szczepański Bartosz | +30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 204 | R1:72(+14) R2:68(+10) R3:64(+6) | 2/9/7 | ● |
| 26 | 🇵🇱 | Rey Tadeusz | +30 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 204 | R1:70(+12) R2:66(+8) R3:68(+10) | 0/12/6 | ● |
| 28 | 🇵🇱 | Kleban Andrzej | +31 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 205 | R1:69(+11) R2:67(+9) R3:69(+11) | 2/6/10 | ● |
| 28 | 🇵🇱 | Depka Jakub | +31 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 205 | R1:66(+8) R2:68(+10) R3:71(+13) | 0/8/10 | ● |
| — | 🇵🇱 | Jurkowski Jerzy | +968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1142 | R1:71(+13) R2:72(+14) R3:999(+941) | 0/0/0 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇱🇹 | Puišienė Sigita | +32 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 206 | R1:67(+9) R2:69(+11) R3:70(+12) | 0/8/10 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Szczepanik Jagoda | +63 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 237 | R1:79(+21) R2:82(+24) R3:76(+18) | 0/6/12 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Szczepańska Alicja | +70 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 244 | R1:85(+27) R2:79(+21) R3:80(+22) | 0/1/17 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Onikki-Górski Maria | +71 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 245 | R1:81(+23) R2:83(+25) R3:81(+23) | 0/3/15 | ● |
MP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇱🇹 | Puišys Gediminas | +9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 183 | R1:62(+4) R2:60(+2) R3:61(+3) | 3/10/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Bordzoł Michał | +19 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 193 | R1:67(+9) R2:65(+7) R3:61(+3) | 2/11/5 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Rybaczuk Mikołaj | +20 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 194 | R1:68(+10) R2:60(+2) R3:66(+8) | 2/9/7 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Borkowski Andrzej | +23 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 197 | R1:65(+7) R2:65(+7) R3:67(+9) | 0/11/7 | ● |
| 5 | 🇱🇹 | Andužis Julius | +26 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 200 | R1:69(+11) R2:69(+11) R3:62(+4) | 2/12/4 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Gorzkowski Michal | +26 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 200 | R1:65(+7) R2:68(+10) R3:67(+9) | 1/9/8 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Żukowski Mikołaj | +26 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 200 | R1:63(+5) R2:66(+8) R3:71(+13) | 0/9/9 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Ratajewski Piotr | +27 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 201 | R1:67(+9) R2:68(+10) R3:66(+8) | 1/11/6 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Staszkiewicz Przemyslaw | +32 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 206 | R1:68(+10) R2:68(+10) R3:70(+12) | 0/10/8 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Kowalski Jacek | +33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 207 | R1:71(+13) R2:69(+11) R3:67(+9) | 1/8/9 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Gontarz Przemysław | +49 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 223 | R1:77(+19) R2:74(+16) R3:72(+14) | 0/5/13 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Onikki-Górski Piotr | +53 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 227 | R1:78(+20) R2:73(+15) R3:76(+18) | 0/5/13 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Czernik Tomasz | +73 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 247 | R1:86(+28) R2:83(+25) R3:78(+20) | 0/3/15 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Tartas Tomasz | +88 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 262 | R1:87(+29) R2:85(+27) R3:90(+32) | 0/0/18 | ● |
| — | 🇵🇱 | Mauersberger Artur | +963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1137 | R1:67(+9) R2:71(+13) R3:999(+941) | 0/0/0 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Karbowski Marcin | +25 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 199 | R1:69(+11) R2:67(+9) R3:63(+5) | 1/11/6 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Łuciuk Filip | +26 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 200 | R1:65(+7) R2:67(+9) R3:68(+10) | 1/7/10 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kaługa Kuba | +28 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 202 | R1:69(+11) R2:65(+7) R3:68(+10) | 0/9/9 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Trzciński Radosław | +31 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 205 | R1:69(+11) R2:66(+8) R3:70(+12) | 1/8/9 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Jankowski Bartosz | +37 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 211 | R1:69(+11) R2:72(+14) R3:70(+12) | 0/9/9 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Muraszko Jakub | +59 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 233 | R1:83(+25) R2:76(+18) R3:74(+16) | 0/6/12 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Jankowski Jerzy | +65 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 239 | R1:86(+28) R2:74(+16) R3:79(+21) | 0/4/14 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Suchodolski Robert | +81 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 255 | R1:85(+27) R2:86(+28) R3:84(+26) | 0/3/15 | ● |
| — | Juzman Dobranowski Łukasz | +997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1171 | R1:88(+30) R2:84(+26) R3:999(+941) | 0/0/0 | ● |