root@discgolf : ~/events/417 $ cat /turnieje/NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & …
ZAKOŃCZONY

NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & MAZURY DISC GOLF SERIES

🗓️ 28 września 2024

Jedwabno, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
58/∞
🌦️
Mżawka
🌡️ 9,9° – 17,1°C  💨 33,4 km/h  🌧️ 1,9 mm

Imported from PDGA (event #85754). Location: Jedwabno, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

gracz dywizja status
🇱🇹Karolis Lukosevicius MPO Approved
🇵🇱Marek Gontarz MPO Approved
🇵🇱Jacek Ciechanowski MPO Approved
🇵🇱Aleksander Trzciński MPO Approved
🇵🇱Michal Maciolek MPO Approved
🇱🇹Edgaras Bytautas MPO Approved
🇵🇱Karol Koziatek MPO Approved
🇱🇹Antanas Rimas MPO Approved
🇵🇱Piotr Borkowski MPO Approved
🇵🇱Marcin Boros MPO Approved
🇵🇱Michal Paszkowski MPO Approved
🇵🇱Jan Cichocki MPO Approved
🇵🇱Paweł Słotwiński MPO Approved
🇵🇱Paweł Szwed MPO Approved
🇵🇱Jan Choloniewski MPO Approved
🇵🇱Rafał Woźniak MPO Approved
Łukasz Juzman Dobranowski MA4 Approved
🇵🇱Arkadiusz Rosiński MPO Approved
🇵🇱Jakub Depka MPO Approved
🇵🇱Michał Jarosz MPO Approved
🇵🇱Piotr Szatynski MPO Approved
🇵🇱Robert Bielejewski MPO Approved
🇵🇱Jakub Suchodolski MPO Approved
🇵🇱Przemysław Jankowski MPO Approved
🇵🇱Adam Świderski MPO Approved
🇱🇹Robertas Vilkelis MPO Approved
🇵🇱Andrzej Kleban MPO Approved
🇵🇱Tadeusz Rey MPO Approved
🇵🇱Jerzy Jurkowski MPO Approved
🇵🇱Michał Rogiński MPO Approved
🇵🇱Bartosz Szczepański MPO Approved
🇱🇹Sigita Puišienė FPO Approved
🇵🇱Jagoda Szczepanik FPO Approved
🇵🇱Maria Onikki-Górski FPO Approved
🇵🇱Alicja Szczepańska FPO Approved
🇱🇹Gediminas Puišys MP40 Approved
🇵🇱Mikołaj Żukowski MP40 Approved
🇵🇱Andrzej Borkowski MP40 Approved
🇵🇱Michal Gorzkowski MP40 Approved
🇵🇱Michał Bordzoł MP40 Approved
🇵🇱Artur Mauersberger MP40 Approved
🇵🇱Piotr Ratajewski MP40 Approved
🇵🇱Mikołaj Rybaczuk MP40 Approved
🇵🇱Przemyslaw Staszkiewicz MP40 Approved
🇱🇹Julius Andužis MP40 Approved
🇵🇱Jacek Kowalski MP40 Approved
🇵🇱Przemysław Gontarz MP40 Approved
🇵🇱Piotr Onikki-Górski MP40 Approved
🇵🇱Tomasz Czernik MP40 Approved
🇵🇱Tomasz Tartas MP40 Approved
🇵🇱Filip Łuciuk MA4 Approved
🇵🇱Kuba Kaługa MA4 Approved
🇵🇱Marcin Karbowski MA4 Approved
🇵🇱Bartosz Jankowski MA4 Approved
🇵🇱Radosław Trzciński MA4 Approved
🇵🇱Jakub Muraszko MA4 Approved
🇵🇱Robert Suchodolski MA4 Approved
🇵🇱Jerzy Jankowski MA4 Approved

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 58
1 🇵🇱 Gontarz Marek -1 4 5 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 173 R1:56(-2) R2:56(-2) R3:61(+3)
2 🇱🇹 Lukosevicius Karolis +3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 5 3 3 2 6 4 3 3 177 R1:56(-2) R2:57(-1) R3:64(+6)
2 🇵🇱 Borkowski Piotr +3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 177 R1:62(+4) R2:58 R3:57(-1)
4 🇱🇹 Rimas Antanas +4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 178 R1:61(+3) R2:60(+2) R3:57(-1)
4 🇵🇱 Ciechanowski Jacek +4 3 4 4 4 2 3 3 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 178 R1:56(-2) R2:61(+3) R3:61(+3)
6 🇵🇱 Trzciński Aleksander +6 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 6 3 3 3 180 R1:58 R2:60(+2) R3:62(+4)
7 🇵🇱 Maciolek Michal +9 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 183 R1:58 R2:64(+6) R3:61(+3)
8 🇵🇱 Koziatek Karol +11 3 5 5 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 185 R1:59(+1) R2:64(+6) R3:62(+4)
8 🇵🇱 Szatynski Piotr +11 3 4 4 4 2 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 4 185 R1:67(+9) R2:59(+1) R3:59(+1)
10 🇵🇱 Woźniak Rafał +14 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 188 R1:65(+7) R2:62(+4) R3:61(+3)
11 🇵🇱 Szwed Paweł +15 4 5 3 3 3 3 3 4 4 2 5 3 3 4 3 4 3 4 189 R1:64(+6) R2:62(+4) R3:63(+5)
11 🇵🇱 Słotwiński Paweł +15 3 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 6 3 2 4 3 5 3 189 R1:64(+6) R2:62(+4) R3:63(+5)
13 🇱🇹 Bytautas Edgaras +16 3 5 5 4 3 4 5 4 4 2 3 4 4 3 4 4 5 3 190 R1:59(+1) R2:62(+4) R3:69(+11)
13 🇵🇱 Boros Marcin +16 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 6 3 4 3 190 R1:62(+4) R2:64(+6) R3:64(+6)
15 🇵🇱 Cichocki Jan +18 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 4 3 5 4 4 6 3 192 R1:63(+5) R2:63(+5) R3:66(+8)
16 🇵🇱 Paszkowski Michal +19 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 5 3 3 4 193 R1:63(+5) R2:66(+8) R3:64(+6)
17 🇵🇱 Jarosz Michał +21 4 3 4 3 3 5 4 3 4 2 2 3 3 4 5 3 4 3 195 R1:67(+9) R2:66(+8) R3:62(+4)
18 🇵🇱 Rogiński Michał +22 3 4 3 3 3 4 5 5 4 2 3 2 3 2 3 4 5 3 196 R1:72(+14) R2:63(+5) R3:61(+3)
19 🇵🇱 Suchodolski Jakub +24 4 4 4 3 3 4 4 4 7 2 3 3 3 3 3 3 4 4 198 R1:67(+9) R2:66(+8) R3:65(+7)
20 🇵🇱 Choloniewski Jan +25 4 5 5 3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 199 R1:65(+7) R2:65(+7) R3:69(+11)
20 🇱🇹 Vilkelis Robertas +25 4 5 3 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 199 R1:69(+11) R2:66(+8) R3:64(+6)
22 🇵🇱 Świderski Adam +26 3 4 5 3 2 5 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 200 R1:68(+10) R2:66(+8) R3:66(+8)
22 🇵🇱 Jankowski Przemysław +26 3 6 3 3 3 5 3 5 5 3 2 3 4 4 6 3 3 3 200 R1:67(+9) R2:66(+8) R3:67(+9)
22 🇵🇱 Bielejewski Robert +26 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 200 R1:67(+9) R2:66(+8) R3:67(+9)
25 🇵🇱 Rosiński Arkadiusz +29 4 6 5 4 3 5 4 6 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 203 R1:66(+8) R2:66(+8) R3:71(+13)
26 🇵🇱 Szczepański Bartosz +30 4 3 3 3 3 4 4 4 5 2 3 3 5 3 5 3 4 3 204 R1:72(+14) R2:68(+10) R3:64(+6)
26 🇵🇱 Rey Tadeusz +30 3 6 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 7 3 204 R1:70(+12) R2:66(+8) R3:68(+10)
28 🇵🇱 Kleban Andrzej +31 4 4 6 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 5 3 3 3 205 R1:69(+11) R2:67(+9) R3:69(+11)
28 🇵🇱 Depka Jakub +31 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 205 R1:66(+8) R2:68(+10) R3:71(+13)
🇵🇱 Jurkowski Jerzy +968 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1142 R1:71(+13) R2:72(+14) R3:999(+941)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 58
1 🇱🇹 Puišienė Sigita +32 5 6 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 4 206 R1:67(+9) R2:69(+11) R3:70(+12)
2 🇵🇱 Szczepanik Jagoda +63 4 6 5 5 3 4 4 6 4 3 4 5 4 3 6 3 3 4 237 R1:79(+21) R2:82(+24) R3:76(+18)
3 🇵🇱 Szczepańska Alicja +70 4 6 5 4 4 4 4 6 5 3 4 4 4 4 5 4 5 5 244 R1:85(+27) R2:79(+21) R3:80(+22)
4 🇵🇱 Onikki-Górski Maria +71 4 6 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 3 6 3 5 5 245 R1:81(+23) R2:83(+25) R3:81(+23)

MP40

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 58
1 🇱🇹 Puišys Gediminas +9 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 5 4 183 R1:62(+4) R2:60(+2) R3:61(+3)
2 🇵🇱 Bordzoł Michał +19 3 5 4 3 4 3 3 5 4 3 2 3 2 3 5 3 3 3 193 R1:67(+9) R2:65(+7) R3:61(+3)
3 🇵🇱 Rybaczuk Mikołaj +20 4 5 5 3 3 3 5 3 4 3 2 5 3 3 5 3 4 3 194 R1:68(+10) R2:60(+2) R3:66(+8)
4 🇵🇱 Borkowski Andrzej +23 4 6 3 4 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 197 R1:65(+7) R2:65(+7) R3:67(+9)
5 🇱🇹 Andužis Julius +26 3 4 5 3 2 3 4 5 4 2 3 3 5 3 4 3 3 3 200 R1:69(+11) R2:69(+11) R3:62(+4)
5 🇵🇱 Gorzkowski Michal +26 4 6 4 3 4 3 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 200 R1:65(+7) R2:68(+10) R3:67(+9)
5 🇵🇱 Żukowski Mikołaj +26 3 4 4 5 4 5 4 4 5 3 6 3 3 3 5 3 4 3 200 R1:63(+5) R2:66(+8) R3:71(+13)
8 🇵🇱 Ratajewski Piotr +27 3 4 5 5 3 3 4 5 4 3 5 3 3 2 4 3 3 4 201 R1:67(+9) R2:68(+10) R3:66(+8)
9 🇵🇱 Staszkiewicz Przemyslaw +32 4 7 5 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 4 3 5 4 206 R1:68(+10) R2:68(+10) R3:70(+12)
10 🇵🇱 Kowalski Jacek +33 4 5 4 4 3 5 4 4 4 2 4 4 3 3 5 3 3 3 207 R1:71(+13) R2:69(+11) R3:67(+9)
11 🇵🇱 Gontarz Przemysław +49 4 5 5 4 3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 223 R1:77(+19) R2:74(+16) R3:72(+14)
12 🇵🇱 Onikki-Górski Piotr +53 5 4 4 5 3 5 6 5 5 3 4 4 4 3 5 3 4 4 227 R1:78(+20) R2:73(+15) R3:76(+18)
13 🇵🇱 Czernik Tomasz +73 6 5 4 5 4 4 4 6 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 247 R1:86(+28) R2:83(+25) R3:78(+20)
14 🇵🇱 Tartas Tomasz +88 5 6 5 5 4 4 4 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 262 R1:87(+29) R2:85(+27) R3:90(+32)
🇵🇱 Mauersberger Artur +963 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1137 R1:67(+9) R2:71(+13) R3:999(+941)

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 58
1 🇵🇱 Karbowski Marcin +25 3 5 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 5 3 4 4 199 R1:69(+11) R2:67(+9) R3:63(+5)
2 🇵🇱 Łuciuk Filip +26 3 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 2 4 5 3 4 4 200 R1:65(+7) R2:67(+9) R3:68(+10)
3 🇵🇱 Kaługa Kuba +28 3 5 4 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 202 R1:69(+11) R2:65(+7) R3:68(+10)
4 🇵🇱 Trzciński Radosław +31 4 4 5 4 3 3 7 4 4 4 4 4 2 3 5 3 4 3 205 R1:69(+11) R2:66(+8) R3:70(+12)
5 🇵🇱 Jankowski Bartosz +37 3 5 5 4 4 3 3 6 5 3 4 3 3 3 5 3 5 3 211 R1:69(+11) R2:72(+14) R3:70(+12)
6 🇵🇱 Muraszko Jakub +59 5 6 4 3 3 3 4 6 5 4 3 4 4 3 4 4 5 4 233 R1:83(+25) R2:76(+18) R3:74(+16)
7 🇵🇱 Jankowski Jerzy +65 6 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 3 239 R1:86(+28) R2:74(+16) R3:79(+21)
8 🇵🇱 Suchodolski Robert +81 4 7 5 5 5 4 5 6 6 3 4 5 3 3 6 4 5 4 255 R1:85(+27) R2:86(+28) R3:84(+26)
Juzman Dobranowski Łukasz +997 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1171 R1:88(+30) R2:84(+26) R3:999(+941)
Skróty
Wyniki Wszystkie turnieje