🇵🇱Bartosz Jankowski
PDGA #:
286936
286936
Rating:
831
831
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Chorzele, Poland
Chorzele, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
🇵🇱 PL
878
Najwyższy
803,2
Średni round
31
Rundy
13
Turnieje
2 / 8
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R3 | 68 | 791 |
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R2 | 66 | 813 |
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R1 | 60 | 878 |
| 07.09.2025 | UWM LLDG 2025/5 | R2 | 65 | 813 |
| 07.09.2025 | UWM LLDG 2025/5 | R1 | 64 | 824 |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | R2 | 64 | 830 |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | R1 | 73 | 732 |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | R2 | 64 | 842 |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | R1 | 63 | 853 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R1 | 71 | 856 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R3 | 69 | 839 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R2 | 72 | 847 |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | R2 | 65 | 848 |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | R1 | 67 | 828 |
| 29.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R3 | 70 | 820 |
| 29.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R1 | 69 | 829 |
| 29.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R2 | 72 | 800 |
| 14.09.2024 | UWM LLDG 2024/4 | R1 | 64 | 819 |
| 14.09.2024 | UWM LLDG 2024/4 | R2 | 67 | 786 |
| 04.08.2024 | UWM LLDG 2024/3 | R1 | 67 | 784 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | MA4 | #14 | C |
| 07.09.2025 | UWM LLDG 2025/5 | MA4 | #4 | C |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | MA4 | #8 | C |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | MA4 | #1 | C |
| 17.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | MA4 | #2 | C |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | MA4 | #2 | C |
| 28.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | MA4 | #3 | |
| 14.09.2024 | UWM LLDG 2024/4 | MA1 | #1 | |
| 04.08.2024 | UWM LLDG 2024/3 | MA1 | #2 | |
| 13.07.2024 | UWM LLDG 2024/2 | MA1 | #2 | |
| 30.06.2024 | UWM LLDG 2024/1 | MA1 | #3 | |
| 04.05.2024 | WARMIA UWM OPEN | MA4 | #5 | |
| 30.09.2023 | Mazury Disc Golf Paradise | MPO | #24 |