root@discgolf : ~/events/438 $ cat /turnieje/WARMIA UWM OPEN
ZAKOŃCZONY

WARMIA UWM OPEN

🗓️ 4 maja 2024

Olsztyn, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
63/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 11,4° – 25,7°C  💨 13,7 km/h

Imported from PDGA (event #80084). Location: Olsztyn, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

gracz dywizja status
🇵🇱Oskar Żuchliński MPO Approved
🇵🇱Rafał Woźniak MPO Approved
🇵🇱Krzysztof Sadomski MPO Approved
🇵🇱Jan Choloniewski MPO Approved
🇵🇱Grzegorz Wódecki MPO Approved
🇵🇱Adam Olszewski MPO Approved
Łukasz Juzman Dobranowski MA4 Approved
🇵🇱Robert Bielejewski MPO Approved
🇵🇱Grzegorz Witczak MPO Approved
🇵🇱Hubert Urbański MPO Approved
🇵🇱Paweł Szwed MPO Approved
🇵🇱Kamil Rowiński MPO Approved
🇵🇱Michal Tomczyk MPO Approved
🇵🇱Piotr Szatynski MPO Approved
🇵🇱Marek Gontarz MPO Approved
🇵🇱Cezary Więch MPO Approved
🇵🇱Damian Kalinowski MPO Approved
🇵🇱Andrzej Kleban MPO Approved
🇵🇱Rafał Cieśliński MPO Approved
🇵🇱Adam Świderski MPO Approved
🇵🇱Paweł Kiczka MPO Approved
🇵🇱Karol Koziatek MPO Approved
🇵🇱Marcin Boros MPO Approved
🇵🇱Jerzy Jurkowski MPO Approved
🇵🇱Jan Półjanowski MPO Approved
🇵🇱Kacper Podgajny MPO Approved
🇵🇱Tadeusz Rey MPO Approved
🇵🇱Kamil Regauer MPO Approved
🇵🇱Krzysztof Sałek MPO Approved
🇵🇱Arkadiusz Rosiński MPO Approved
🇵🇱Przemysław Jankowski MPO Approved
🇵🇱Łukasz Dajnowicz MPO Approved
🇵🇱Jakub Suchodolski MPO Approved
🇵🇱Michal Paszkowski MPO Approved
🇵🇱Bartosz Szczepański MPO Approved
🇵🇱Jakub Depka MPO Approved
🇵🇱Agata Orłowska FPO Approved
🇵🇱Olga Krasodomska-Blokus FPO Approved
🇵🇱Alicja Szczepańska FPO Approved
🇵🇱Mikołaj Rybaczuk MP40 Approved
🇵🇱Mateusz Marciniak MP40 Approved
🇵🇱Andrzej Borkowski MP40 Approved
🇵🇱Marcin Harabin MP40 Approved
🇵🇱Michal Gorzkowski MP40 Approved
🇵🇱Michał Bordzoł MP40 Approved
🇵🇱Artur Mauersberger MP40 Approved
🇵🇱Mikołaj Żukowski MP40 Approved
🇵🇱Marcin Marciniak MP40 Approved
🇵🇱Tomasz Czernik MP40 Approved
🇵🇱Tomasz Tartas MP40 Approved
🇵🇱Kuba Kaługa MA4 Approved
🇵🇱Paweł Czarnecki MA4 Approved
🇵🇱Mateusz Półjanowski MA4 Approved
🇵🇱Marcin Karbowski MA4 Approved
🇵🇱Bartosz Jankowski MA4 Approved
🇵🇱Mateusz Zlotnik MA4 Approved
🇵🇱Adrian Kielczyk MA4 Approved
🇵🇱Igor Mirowski MA4 Approved
🇵🇱Jakub Muraszko MA4 Approved
🇵🇱Patryk Lorek MA4 Approved
🇵🇱Maciej Zdanowicz MA4 Approved
🇵🇱Dariusz Zdanowicz MA4 Approved
🇵🇱Marcin Dmoch MA4 Approved

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Żuchliński Oskar -19 2 3 2 5 3 2 4 3 3 3 2 3 3 6 3 3 3 5 3 6 188 R1:60(-9) R2:61(-8) R3:67(-2)
2 🇵🇱 Olszewski Adam -12 3 3 5 4 2 4 5 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 4 3 3 195 R1:67(-2) R2:63(-6) R3:65(-4)
2 🇵🇱 Woźniak Rafał -12 5 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 5 4 3 3 6 2 4 195 R1:62(-7) R2:67(-2) R3:66(-3)
4 🇵🇱 Witczak Grzegorz -7 4 3 2 5 2 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 200 R1:69 R2:64(-5) R3:67(-2)
5 🇵🇱 Choloniewski Jan -5 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 5 4 3 4 4 4 4 202 R1:67(-2) R2:67(-2) R3:68(-1)
6 🇵🇱 Kiczka Paweł -3 2 3 3 7 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 4 204 R1:72(+3) R2:63(-6) R3:69
7 🇵🇱 Rowiński Kamil -1 4 5 4 6 3 3 4 5 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 5 206 R1:70(+1) R2:65(-4) R3:71(+2)
8 🇵🇱 Kalinowski Damian 0 4 4 3 5 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 207 R1:71(+2) R2:68(-1) R3:68(-1)
8 🇵🇱 Podgajny Kacper 0 2 4 2 5 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 207 R1:73(+4) R2:70(+1) R3:64(-5)
8 🇵🇱 Szatynski Piotr 0 3 5 2 4 3 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 5 3 4 207 R1:71(+2) R2:69 R3:67(-2)
11 🇵🇱 Wódecki Grzegorz +2 5 4 4 5 2 3 5 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 5 4 4 209 R1:67(-2) R2:70(+1) R3:72(+3)
12 🇵🇱 Gontarz Marek +3 4 3 2 5 3 2 3 3 3 3 2 3 4 6 5 4 3 5 3 4 210 R1:71(+2) R2:69 R3:70(+1)
12 🇵🇱 Szwed Paweł +3 3 4 3 5 3 3 6 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 210 R1:70(+1) R2:73(+4) R3:67(-2)
14 🇵🇱 Bielejewski Robert +4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 3 4 6 5 3 4 3 4 211 R1:69 R2:71(+2) R3:71(+2)
15 🇵🇱 Świderski Adam +6 4 5 4 4 3 3 5 3 3 3 2 3 4 5 3 4 3 5 3 4 213 R1:71(+2) R2:69 R3:73(+4)
15 🇵🇱 Tomczyk Michal +6 3 5 4 5 3 2 4 5 3 3 2 2 4 4 2 3 4 5 3 4 213 R1:71(+2) R2:72(+3) R3:70(+1)
17 🇵🇱 Jurkowski Jerzy +7 4 3 3 5 2 4 4 5 2 3 2 2 3 3 5 3 5 4 3 4 214 R1:72(+3) R2:73(+4) R3:69
18 🇵🇱 Cieśliński Rafał +8 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 5 3 4 3 3 5 4 3 215 R1:71(+2) R2:73(+4) R3:71(+2)
18 🇵🇱 Rey Tadeusz +8 3 4 3 4 3 3 6 2 3 3 3 2 4 5 4 3 4 6 3 3 215 R1:74(+5) R2:70(+1) R3:71(+2)
20 🇵🇱 Dajnowicz Łukasz +9 3 5 2 4 3 3 5 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 6 3 4 216 R1:77(+8) R2:72(+3) R3:67(-2)
21 🇵🇱 Więch Cezary +11 4 3 2 4 3 3 5 4 3 3 3 4 6 6 3 2 4 5 4 3 218 R1:71(+2) R2:73(+4) R3:74(+5)
22 🇵🇱 Suchodolski Jakub +13 5 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 220 R1:77(+8) R2:73(+4) R3:70(+1)
22 🇵🇱 Koziatek Karol +13 3 5 3 5 3 3 5 4 3 3 2 3 5 5 6 3 3 6 3 4 220 R1:72(+3) R2:71(+2) R3:77(+8)
24 🇵🇱 Kleban Andrzej +15 6 7 4 5 5 2 4 3 2 3 3 2 3 5 5 3 4 5 4 4 222 R1:71(+2) R2:72(+3) R3:79(+10)
24 🇵🇱 Sałek Krzysztof +15 4 4 4 5 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 222 R1:75(+6) R2:73(+4) R3:74(+5)
26 🇵🇱 Urbański Hubert +16 4 4 5 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 8 3 3 223 R1:70(+1) R2:78(+9) R3:75(+6)
27 🇵🇱 Półjanowski Jan +17 4 5 3 5 3 3 4 5 3 4 2 2 3 5 5 3 3 5 3 3 224 R1:72(+3) R2:79(+10) R3:73(+4)
27 🇵🇱 Regauer Kamil +17 3 4 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 7 224 R1:75(+6) R2:73(+4) R3:76(+7)
29 🇵🇱 Boros Marcin +18 6 4 4 5 3 2 5 4 3 2 3 3 4 5 6 5 4 5 3 4 225 R1:72(+3) R2:73(+4) R3:80(+11)
30 🇵🇱 Jankowski Przemysław +19 7 3 3 6 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 226 R1:76(+7) R2:70(+1) R3:80(+11)
31 🇵🇱 Rosiński Arkadiusz +21 3 4 3 6 3 4 6 5 3 4 2 2 3 5 4 5 4 5 5 3 228 R1:75(+6) R2:74(+5) R3:79(+10)
32 🇵🇱 Paszkowski Michal +23 4 4 2 6 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 6 4 4 230 R1:79(+10) R2:77(+8) R3:74(+5)
33 🇵🇱 Szczepański Bartosz +30 4 5 3 5 2 4 4 5 4 3 3 3 3 4 5 3 4 7 3 5 237 R1:80(+11) R2:78(+9) R3:79(+10)
34 🇵🇱 Depka Jakub +31 5 3 3 5 4 3 5 3 3 3 3 3 4 8 6 5 3 5 2 4 238 R1:83(+14) R2:75(+6) R3:80(+11)
🇵🇱 Sadomski Krzysztof +920 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1127 R1:67(-2) R2:61(-8) R3:999(+930)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Orłowska Agata +32 4 5 3 6 3 3 4 4 3 3 2 3 4 5 5 4 4 5 3 4 239 R1:80(+11) R2:82(+13) R3:77(+8)
2 🇵🇱 Krasodomska-Blokus Olga +76 4 9 5 6 3 3 7 5 4 5 3 3 5 6 6 7 5 6 4 5 283 R1:92(+23) R2:90(+21) R3:101(+32)
3 🇵🇱 Szczepańska Alicja +85 6 5 3 6 5 3 6 4 3 3 6 4 6 5 6 5 6 6 3 4 292 R1:102(+33) R2:95(+26) R3:95(+26)

MP40

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Rybaczuk Mikołaj +2 4 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 5 3 6 3 3 209 R1:65(-4) R2:76(+7) R3:68(-1)
2 🇵🇱 Marciniak Mateusz +5 4 3 3 6 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 5 2 3 212 R1:70(+1) R2:71(+2) R3:71(+2)
2 🇵🇱 Gorzkowski Michal +5 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 212 R1:74(+5) R2:66(-3) R3:72(+3)
4 🇵🇱 Harabin Marcin +6 4 3 3 5 2 3 5 2 3 3 3 2 4 5 4 3 3 7 2 3 213 R1:74(+5) R2:70(+1) R3:69
5 🇵🇱 Żukowski Mikołaj +13 3 4 3 6 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 5 5 3 4 220 R1:77(+8) R2:72(+3) R3:71(+2)
6 🇵🇱 Borkowski Andrzej +18 4 4 3 5 2 3 5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 6 3 4 225 R1:70(+1) R2:79(+10) R3:76(+7)
7 🇵🇱 Mauersberger Artur +19 6 3 3 5 2 3 4 5 3 3 2 4 4 5 4 3 4 5 4 4 226 R1:75(+6) R2:75(+6) R3:76(+7)
8 🇵🇱 Bordzoł Michał +23 4 7 2 5 3 2 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 7 3 6 230 R1:75(+6) R2:76(+7) R3:79(+10)
9 🇵🇱 Marciniak Marcin +37 5 6 3 5 4 3 5 4 3 4 3 2 4 5 4 4 4 6 4 4 244 R1:79(+10) R2:83(+14) R3:82(+13)
10 🇵🇱 Czernik Tomasz +69 5 4 3 7 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 6 4 5 6 4 5 276 R1:87(+18) R2:99(+30) R3:90(+21)
11 🇵🇱 Tartas Tomasz +71 7 4 4 5 3 3 9 4 3 5 4 3 4 6 7 7 4 7 5 4 278 R1:89(+20) R2:91(+22) R3:98(+29)

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Karbowski Marcin +16 3 4 3 6 3 3 7 3 3 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 223 R1:77(+8) R2:72(+3) R3:74(+5)
2 🇵🇱 Kaługa Kuba +20 5 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3 3 5 4 4 4 3 5 3 4 227 R1:75(+6) R2:77(+8) R3:75(+6)
3 🇵🇱 Półjanowski Mateusz +31 4 3 5 5 3 2 4 5 7 4 3 2 4 4 4 5 5 5 4 4 238 R1:77(+8) R2:79(+10) R3:82(+13)
4 🇵🇱 Zdanowicz Maciej +33 5 3 3 4 2 3 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 7 5 5 240 R1:88(+19) R2:76(+7) R3:76(+7)
5 🇵🇱 Jankowski Bartosz +36 7 4 4 5 4 3 5 5 4 3 3 3 6 5 4 3 3 7 3 5 243 R1:78(+9) R2:79(+10) R3:86(+17)
6 🇵🇱 Zlotnik Mateusz +40 6 3 3 4 4 3 6 5 3 3 2 3 5 4 4 3 3 7 3 3 247 R1:80(+11) R2:90(+21) R3:77(+8)
7 🇵🇱 Kielczyk Adrian +44 3 4 2 6 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 6 4 4 251 R1:84(+15) R2:89(+20) R3:78(+9)
7 🇵🇱 Czarnecki Paweł +44 4 6 3 6 4 3 6 6 4 3 2 2 4 5 6 5 3 7 3 5 251 R1:76(+7) R2:88(+19) R3:87(+18)
9 🇵🇱 Mirowski Igor +46 4 5 4 7 3 2 5 4 5 4 3 3 3 4 5 3 4 5 4 5 253 R1:85(+16) R2:86(+17) R3:82(+13)
10 🇵🇱 Muraszko Jakub +54 7 4 4 5 3 3 6 6 5 3 2 3 5 5 4 5 3 6 3 5 261 R1:86(+17) R2:88(+19) R3:87(+18)
11 🇵🇱 Lorek Patryk +55 5 4 2 5 4 2 8 4 3 3 3 5 4 6 8 5 6 7 3 4 262 R1:87(+18) R2:84(+15) R3:91(+22)
12 🇵🇱 Zdanowicz Dariusz +76 7 6 5 5 3 3 8 4 4 5 3 3 6 6 4 4 3 6 6 4 283 R1:96(+27) R2:92(+23) R3:95(+26)
13 🇵🇱 Dmoch Marcin +82 5 7 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 3 6 5 4 5 7 4 5 289 R1:101(+32) R2:95(+26) R3:93(+24)
Juzman Dobranowski Łukasz +878 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1085 R1:97(+28) R2:100(+31) R3:888(+819)
Skróty
Wyniki Wszystkie turnieje