root@discgolf : ~/events/128 $ cat /turnieje/UWM LLDG 2025/5
ZAKOŃCZONY

UWM LLDG 2025/5

🗓️ 7 września 2025

Olsztyn, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
20/∞
🌧️
Deszcz
🌡️ 14,9° – 20,5°C  💨 13,5 km/h  🌧️ 10,4 mm

Imported from PDGA (event #96358). Location: Olsztyn, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Jankowski Przemysław -7 5 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 5 - - 113 R1:59(-1) R2:54(-6)
2 🇵🇱 Harabin Marcin -6 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 - - 114 R1:57(-3) R2:57(-3)
3 🇵🇱 Kalinowski Damian -3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 5 3 4 4 3 4 - - 117 R1:61(+1) R2:56(-4)
4 🇵🇱 Sałek Krzysztof +2 4 3 3 2 5 2 2 3 3 3 2 4 6 3 3 3 2 3 - - 122 R1:66(+6) R2:56(-4)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Orłowska Agata +19 6 3 4 3 6 3 3 3 5 3 2 4 5 5 4 4 4 5 - - 139 R1:67(+7) R2:72(+12)

MA3

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Suchodolski Jakub -5 3 3 3 3 5 4 4 2 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 - - 115 R1:58(-2) R2:57(-3)
2 🇵🇱 Karbowski Marcin -2 7 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 - - 118 R1:59(-1) R2:59(-1)
3 🇵🇱 Rosiński Arkadiusz +2 7 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 - - 122 R1:59(-1) R2:63(+3)
4 🇵🇱 Świderski Adam +3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 - - 123 R1:60 R2:63(+3)
5 🇵🇱 Zlotnik Mateusz +5 6 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 5 5 3 3 3 3 4 - - 125 R1:65(+5) R2:60

FA3

[EMPTY] Brak wyników.

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Klimek Adrian +2 3 3 3 3 5 2 2 3 2 2 2 3 4 4 3 7 3 5 - - 122 R1:63(+3) R2:59(-1)
2 🇵🇱 Tamkun Łukasz +7 4 2 4 2 4 3 7 2 5 2 3 3 4 4 4 4 2 4 - - 127 R1:64(+4) R2:63(+3)
3 🇵🇱 Turek Maciej +8 4 2 4 2 4 4 2 3 3 2 5 3 5 5 4 7 3 5 - - 128 R1:61(+1) R2:67(+7)
4 🇵🇱 Jankowski Bartosz +9 4 4 4 5 4 2 3 2 3 2 3 3 5 5 3 5 3 5 - - 129 R1:64(+4) R2:65(+5)
5 🇵🇱 Obukowicz Maciej +11 6 3 4 3 6 3 3 3 3 2 3 4 5 5 3 5 3 5 - - 131 R1:62(+2) R2:69(+9)
6 🇵🇱 Omelianowicz Michał +19 4 3 3 3 5 4 5 3 4 2 3 4 5 4 5 5 3 4 - - 139 R1:70(+10) R2:69(+9)
7 🇵🇱 Gawel Jack +20 5 3 5 2 5 3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 6 3 3 - - 140 R1:70(+10) R2:70(+10)
8 🇵🇱 Malec Rafał +21 5 3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 6 6 4 6 4 6 - - 141 R1:70(+10) R2:71(+11)
9 🇵🇱 Jankowski Jerzy +24 7 3 4 3 6 4 3 3 3 2 2 4 6 4 4 4 3 4 - - 144 R1:75(+15) R2:69(+9)

FA4

[EMPTY] Brak wyników.

MJ18

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
Juzman Dobranowski Łukasz +14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 R1:80(+14)
Skróty