🇵🇱Jerzy Jankowski
PDGA #:
292475
292475
Rating:
750
750
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Chorzele, Poland
Chorzele, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
🇵🇱 PL
802
Najwyższy
723,4
Średni round
25
Rundy
11
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R2 | 71 | 759 |
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R3 | 73 | 737 |
| 28.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R1 | 72 | 748 |
| 07.09.2025 | UWM LLDG 2025/5 | R1 | 75 | 702 |
| 07.09.2025 | UWM LLDG 2025/5 | R2 | 69 | 769 |
| 09.08.2025 | UWM LLDG 2025/4 | R1 | 67 | 791 |
| 09.08.2025 | UWM LLDG 2025/4 | R2 | 72 | 736 |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | R1 | 68 | 786 |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | R2 | 76 | 699 |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | R1 | 71 | 768 |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | R2 | 76 | 715 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R2 | 77 | 802 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R3 | 77 | 762 |
| 18.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | R1 | 83 | 748 |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | R2 | 79 | 706 |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | R1 | 71 | 787 |
| 29.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R2 | 74 | 781 |
| 29.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R3 | 79 | 732 |
| 29.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | R1 | 86 | 664 |
| 04.08.2024 | UWM LLDG 2024/3 | R2 | 75 | 694 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | MA4 | #21 | C |
| 07.09.2025 | UWM LLDG 2025/5 | MA4 | #9 | C |
| 09.08.2025 | UWM LLDG 2025/4 | MA4 | #5 | C |
| 26.07.2025 | UWM LLDG 2025/3 | MA4 | #11 | C |
| 28.06.2025 | UWM LLDG 2025/2 | MA4 | #11 | C |
| 17.05.2025 | WARMIA UWM OPEN : WARMIA & MA… | MA4 | #25 | C |
| 10.05.2025 | UWM LLDG 2025/1 | MA4 | #7 | C |
| 28.09.2024 | NATURA MAZUR OPEN : WARMIA & … | MA4 | #12 | |
| 04.08.2024 | UWM LLDG 2024/3 | MA1 | #8 | |
| 13.07.2024 | UWM LLDG 2024/2 | MA1 | #5 | |
| 30.06.2024 | UWM LLDG 2024/1 | MA1 | #5 |