ZAKOŃCZONY
UWM LLDG 2024/2
🗓️ 13 lipca 2024
Olsztyn, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
16/∞
16/∞
🌧️
Deszcz
🌡️ 17,4° – 25,7°C
💨 32,7 km/h
🌧️ 23,7 mm
Imported from PDGA (event #83764). Location: Olsztyn, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
| gracz | dywizja | status |
|---|---|---|
| 🇵🇱Pawel Kowalczyk | MPO | Approved |
| 🇵🇱Marek Gontarz | MPO | Approved |
| 🇵🇱Marcin Boros | MPO | Approved |
| 🇵🇱Piotr Ratnicki-Kiczka | MPO | Approved |
| 🇵🇱Arkadiusz Rosiński | MPO | Approved |
| 🇵🇱Michał Bordzoł | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jakub Suchodolski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Adam Świderski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Bartosz Szczepański | MPO | Approved |
| Łukasz Juzman Dobranowski | MA1 | Approved |
| 🇵🇱Marcin Karbowski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Alisa Horbaczewska | FPO | Approved |
| 🇵🇱Alicja Szczepańska | FPO | Approved |
| 🇵🇱Radosław Trzciński | MA1 | Approved |
| 🇵🇱Bartosz Jankowski | MA1 | Approved |
| 🇵🇱Jerzy Jankowski | MA1 | Approved |
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | -14 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 106 | R1:55(-5) R2:51(-9) | 10/6/2 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Kowalczyk Pawel | -12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 108 | R1:54(-6) R2:54(-6) | 9/7/2 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Ratnicki-Kiczka Piotr | -7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 113 | R1:58(-2) R2:55(-5) | 8/8/2 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Rosiński Arkadiusz | -4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 116 | R1:58(-2) R2:58(-2) | 6/7/5 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Boros Marcin | -2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | 118 | R1:57(-3) R2:61(+1) | 4/10/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Bordzoł Michał | +1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 121 | R1:59(-1) R2:62(+2) | 7/8/3 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Szczepański Bartosz | +2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 122 | R1:60 R2:62(+2) | 7/6/5 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Suchodolski Jakub | +2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | 122 | R1:59(-1) R2:63(+3) | 5/7/6 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Świderski Adam | +10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | 130 | R1:60 R2:70(+10) | 2/8/8 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Karbowski Marcin | +15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | 135 | R1:67(+7) R2:68(+8) | 6/7/5 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Horbaczewska Alisa | +20 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | - | - | 140 | R1:70(+10) R2:70(+10) | 2/10/6 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Szczepańska Alicja | +30 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | 150 | R1:74(+14) R2:76(+16) | 1/7/10 | ● |
MA1
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Trzciński Radosław | +3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 123 | R1:60 R2:63(+3) | 5/9/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Jankowski Bartosz | +19 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | 139 | R1:67(+7) R2:72(+12) | 1/9/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Jankowski Jerzy | +34 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | 154 | R1:77(+17) R2:77(+17) | 2/5/11 | ● |
| 4 | Juzman Dobranowski Łukasz | +99 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | - | 219 | R1:87(+27) R2:132(+72) | 0/0/18 | ● |