root@discgolf : ~/events/180 $ cat /turnieje/UWM LLDG 2025/4
ZAKOŃCZONY

UWM LLDG 2025/4

🗓️ 9 sierpnia 2025

Olsztyn, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
20/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 12,8° – 25,4°C  💨 11,4 km/h

Imported from PDGA (event #95464). Location: Olsztyn, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Jankowski Przemysław -8 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 5 3 3 3 4 - - 112 R1:57(-3) R2:55(-5)
2 🇵🇱 Kalinowski Damian -7 5 3 4 3 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 - - 113 R1:53(-7) R2:60
3 🇵🇱 Łuciuk Filip +1 4 2 3 3 5 4 5 3 2 2 2 3 4 5 4 4 3 5 - - 121 R1:58(-2) R2:63(+3)
3 🇵🇱 Harabin Marcin +1 3 2 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 4 - - 121 R1:58(-2) R2:63(+3)
5 🇵🇱 Sałek Krzysztof +3 5 2 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 5 7 3 4 - - 123 R1:61(+1) R2:62(+2)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Orłowska Agata +21 5 5 4 3 6 3 3 3 4 3 3 7 6 5 4 4 3 4 - - 141 R1:66(+6) R2:75(+15)

MA3

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Świderski Adam -4 4 3 3 2 5 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 5 3 5 - - 116 R1:57(-3) R2:59(-1)
2 🇵🇱 Suchodolski Jakub -3 3 2 4 3 4 2 2 2 3 2 3 3 5 4 3 4 3 4 - - 117 R1:61(+1) R2:56(-4)
2 🇵🇱 Dmochowski Michał -3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 5 4 2 5 3 3 - - 117 R1:58(-2) R2:59(-1)
4 🇵🇱 Zlotnik Mateusz +4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 5 4 3 4 3 4 - - 124 R1:65(+5) R2:59(-1)
5 🇵🇱 Rosiński Arkadiusz +8 6 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 2 4 - - 128 R1:65(+5) R2:63(+3)
5 🇵🇱 Karbowski Marcin +8 5 4 4 2 5 2 3 3 3 2 4 3 5 3 4 5 4 4 - - 128 R1:63(+3) R2:65(+5)

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Obukowicz Maciej +4 6 3 3 2 6 2 2 4 3 3 2 3 4 5 4 4 3 4 - - 124 R1:61(+1) R2:63(+3)
2 🇵🇱 Omelianowicz Michał +5 3 2 4 3 6 3 3 3 3 2 3 4 5 5 3 4 3 5 - - 125 R1:61(+1) R2:64(+4)
3 🇵🇱 Turek Maciej +9 4 4 4 3 5 2 3 3 3 2 3 4 5 4 4 4 3 4 - - 129 R1:65(+5) R2:64(+4)
4 🇵🇱 Tamkun Łukasz +13 4 4 5 4 5 4 4 3 2 3 3 5 4 4 4 5 3 4 - - 133 R1:63(+3) R2:70(+10)
5 🇵🇱 Jankowski Jerzy +19 7 4 4 4 7 4 3 2 3 3 2 5 5 4 4 4 3 4 - - 139 R1:67(+7) R2:72(+12)
6 🇵🇱 Suchodolski Robert +22 3 3 5 4 5 3 3 3 4 3 3 4 5 5 4 6 4 5 - - 142 R1:70(+10) R2:72(+12)
7 🇵🇱 Gawel Jack +23 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 5 3 4 - - 143 R1:76(+16) R2:67(+7)
8 Juzman Dobranowski Łukasz +42 4 4 6 4 5 4 6 3 3 3 4 4 5 6 4 6 3 6 - - 162 R1:82(+22) R2:80(+20)
Skróty