ZAKOŃCZONY
UWM LLDG 2024/1
🗓️ 30 czerwca 2024
Olsztyn, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
26/∞
26/∞
🌦️
Mżawka
🌡️ 17,5° – 32,2°C
💨 33,3 km/h
🌧️ 1,8 mm
Imported from PDGA (event #83349). Location: Olsztyn, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
| gracz | dywizja | status |
|---|---|---|
| 🇵🇱Łukasz Dajnowicz | MPO | Approved |
| 🇵🇱Dominik Szyszka | MPO | Approved |
| 🇵🇱Vitalii Korchevyi | MPO | Approved |
| 🇵🇱Marek Gontarz | MPO | Approved |
| 🇵🇱Pawel Kowalczyk | MPO | Approved |
| 🇵🇱Robert Wilpiszewski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Michal Gorzkowski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Adam Świderski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Marcin Karbowski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Michał Bordzoł | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jerzy Jurkowski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Arkadiusz Rosiński | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jakub Suchodolski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Marcin Harabin | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jakub Depka | MPO | Approved |
| 🇵🇱Artur Mauersberger | MPO | Approved |
| 🇵🇱Kuba Kaługa | MPO | Approved |
| 🇵🇱Mateusz Zlotnik | MPO | Approved |
| 🇵🇱Bartosz Szczepański | MPO | Approved |
| Łukasz Juzman Dobranowski | MA1 | Approved |
| 🇵🇱Olga Krasodomska-Blokus | FPO | Approved |
| 🇵🇱Alicja Szczepańska | FPO | Approved |
| 🇵🇱Barbara Miłosz | FPO | Approved |
| 🇵🇱Bartosz Jankowski | MA1 | Approved |
| 🇵🇱Robert Suchodolski | MA1 | Approved |
| 🇵🇱Jerzy Jankowski | MA1 | Approved |
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | -11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 109 | R1:58(-2) R2:51(-9) | 10/6/2 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Szyszka Dominik | -6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 114 | R1:57(-3) R2:57(-3) | 7/7/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Kowalczyk Pawel | -6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 114 | R1:59(-1) R2:55(-5) | 7/9/2 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Gorzkowski Michal | -3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 117 | R1:60 R2:57(-3) | 7/8/3 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Dajnowicz Łukasz | -2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 118 | R1:56(-4) R2:62(+2) | 3/12/3 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Korchevyi Vitalii | -1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 119 | R1:58(-2) R2:61(+1) | 5/6/7 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Bordzoł Michał | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | 120 | R1:62(+2) R2:58(-2) | 6/9/3 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Wilpiszewski Robert | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 120 | R1:59(-1) R2:61(+1) | 6/7/5 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Świderski Adam | +4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 124 | R1:60 R2:64(+4) | 4/8/6 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Karbowski Marcin | +4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | 124 | R1:60 R2:64(+4) | 6/7/5 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Harabin Marcin | +5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 125 | R1:63(+3) R2:62(+2) | 7/7/4 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Suchodolski Jakub | +6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | 126 | R1:62(+2) R2:64(+4) | 6/4/8 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Mauersberger Artur | +8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | 128 | R1:65(+5) R2:63(+3) | 5/9/4 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Jurkowski Jerzy | +8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 128 | R1:62(+2) R2:66(+6) | 6/5/7 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Rosiński Arkadiusz | +9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 129 | R1:62(+2) R2:67(+7) | 2/11/5 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Depka Jakub | +10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | 130 | R1:63(+3) R2:67(+7) | 3/9/6 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Kaługa Kuba | +10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | - | - | 130 | R1:65(+5) R2:65(+5) | 5/7/6 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Szczepański Bartosz | +11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 131 | R1:68(+8) R2:63(+3) | 6/5/7 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Zlotnik Mateusz | +18 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 138 | R1:68(+8) R2:70(+10) | 5/5/8 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Krasodomska-Blokus Olga | +28 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | 148 | R1:76(+16) R2:72(+12) | 2/8/8 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Szczepańska Alicja | +33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | 153 | R1:78(+18) R2:75(+15) | 2/6/10 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Miłosz Barbara | +944 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | 197 | R1:132(+939) R2:65(+5) | 6/6/6 | ● |
MA1
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Jankowski Bartosz | +17 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | - | 137 | R1:70(+10) R2:67(+7) | 4/10/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Suchodolski Robert | +36 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | 156 | R1:78(+18) R2:78(+18) | 2/5/11 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Jankowski Jerzy | +46 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | 166 | R1:81(+21) R2:85(+25) | 1/4/13 | ● |
| 4 | Juzman Dobranowski Łukasz | +55 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | - | - | 175 | R1:86(+26) R2:89(+29) | 1/6/11 | ● |