root@discgolf : ~/events/426 $ cat /turnieje/UWM LLDG 2024/3
ZAKOŃCZONY

UWM LLDG 2024/3

🗓️ 4 sierpnia 2024

Olsztyn, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
20/∞
🌦️
Mżawka
🌡️ 13,4° – 24,2°C  💨 15,5 km/h  🌧️ 2,0 mm

Imported from PDGA (event #84401). Location: Olsztyn, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Kowalczyk Pawel -14 2 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 4 5 3 4 2 3 - - 106 R1:54(-6) R2:52(-8)
2 🇵🇱 Boros Marcin -8 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 5 3 4 2 4 - - 112 R1:57(-3) R2:55(-5)
3 🇵🇱 Rozynek Szymon -7 3 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 - - 113 R1:56(-4) R2:57(-3)
4 🇵🇱 Gorzkowski Michal -2 3 3 6 3 2 2 3 2 3 2 2 4 5 5 3 4 3 4 - - 118 R1:59(-1) R2:59(-1)
5 🇵🇱 Rosiński Arkadiusz +2 2 4 5 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 - - 122 R1:63(+3) R2:59(-1)
5 🇵🇱 Suchodolski Jakub +2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 5 4 3 4 2 5 - - 122 R1:65(+5) R2:57(-3)
5 🇵🇱 Karbowski Marcin +2 3 5 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 7 4 4 4 3 - - 122 R1:58(-2) R2:64(+4)
5 🇵🇱 Rey Tadeusz +2 3 4 5 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 - - 122 R1:61(+1) R2:61(+1)
9 🇵🇱 Świderski Adam +3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 4 4 3 4 - - 123 R1:62(+2) R2:61(+1)
10 🇵🇱 Zlotnik Mateusz +4 2 5 5 3 2 2 3 4 5 3 5 4 3 3 4 5 3 3 - - 124 R1:60 R2:64(+4)
11 🇵🇱 Sałek Krzysztof +6 3 4 6 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 - - 126 R1:61(+1) R2:65(+5)
12 🇵🇱 Kaługa Kuba +938 4 7 5 2 4 3 3 3 4 3 3 4 6 4 5 4 3 4 - - 130 R1:59(-1) R2:71(+939)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Horbaczewska Alisa +25 3 4 5 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 6 4 5 4 6 - - 145 R1:72(+12) R2:73(+13)
2 🇵🇱 Krasodomska-Blokus Olga +26 3 4 7 4 3 3 4 3 5 2 3 4 6 5 5 5 3 4 - - 146 R1:73(+13) R2:73(+13)

MA1

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 69
1 🇵🇱 Trzciński Radosław 0 3 5 5 2 2 3 3 2 3 2 3 3 5 5 3 4 3 4 - - 120 R1:60 R2:60
2 🇵🇱 Jankowski Bartosz +13 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 - - 133 R1:67(+7) R2:66(+6)
3 🇵🇱 Tartas Tomasz +29 4 4 7 3 3 3 4 2 5 4 2 5 4 7 3 5 4 5 - - 149 R1:75(+15) R2:74(+14)
4 🇵🇱 Suchodolski Robert +31 3 5 6 3 4 3 4 3 4 5 3 4 5 6 5 6 4 4 - - 151 R1:74(+14) R2:77(+17)
5 🇵🇱 Jankowski Jerzy +38 3 5 5 4 5 3 3 2 4 2 3 5 6 6 5 5 4 5 - - 158 R1:83(+23) R2:75(+15)
Juzman Dobranowski Łukasz +1878 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1998 R1:999(+939) R2:999(+939)
Skróty