ZAKOŃCZONY
UWM LLDG 2024/4
🗓️ 14 września 2024
Olsztyn, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
16/∞
16/∞
🌦️
Mżawka
🌡️ 15,6° – 19,6°C
💨 24,6 km/h
🌧️ 1,9 mm
Imported from PDGA (event #85530). Location: Olsztyn, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
| gracz | dywizja | status |
|---|---|---|
| 🇵🇱Pawel Kowalczyk | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jerzy Jurkowski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Marcin Boros | MPO | Approved |
| Łukasz Juzman Dobranowski | MA1 | Approved |
| 🇵🇱Marek Gontarz | MPO | Approved |
| 🇵🇱Adam Świderski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jakub Depka | MPO | Approved |
| 🇵🇱Arkadiusz Rosiński | MPO | Approved |
| 🇵🇱Marcin Karbowski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Jakub Suchodolski | MPO | Approved |
| 🇵🇱Bartosz Szczepański | MPO | Approved |
| 🇵🇱Alisa Horbaczewska | FPO | Approved |
| 🇵🇱Alicja Szczepańska | FPO | Approved |
| 🇵🇱Bartosz Jankowski | MA1 | Approved |
| 🇵🇱Tomasz Tartas | MA1 | Approved |
| 🇵🇱Robert Suchodolski | MA1 | Approved |
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Kowalczyk Pawel | -20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 100 | R1:52(-8) R2:48(-12) | 13/3/2 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Jurkowski Jerzy | -5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 115 | R1:55(-5) R2:60 | 6/8/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | -5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 115 | R1:58(-2) R2:57(-3) | 7/7/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Boros Marcin | -1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | 119 | R1:56(-4) R2:63(+3) | 6/7/5 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Świderski Adam | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 120 | R1:60 R2:60 | 7/6/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Depka Jakub | +3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | 123 | R1:61(+1) R2:62(+2) | 6/5/7 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Suchodolski Jakub | +3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 123 | R1:63(+3) R2:60 | 6/9/3 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Rosiński Arkadiusz | +4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | 124 | R1:62(+2) R2:62(+2) | 5/7/6 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Karbowski Marcin | +4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 124 | R1:62(+2) R2:62(+2) | 6/5/7 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Szczepański Bartosz | +15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | 135 | R1:70(+10) R2:65(+5) | 5/7/6 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Horbaczewska Alisa | +22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | 142 | R1:72(+12) R2:70(+10) | 2/11/5 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Szczepańska Alicja | +40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | 160 | R1:76(+16) R2:84(+24) | 0/6/12 | ● |
MA1
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 69 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Jankowski Bartosz | +11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | 131 | R1:64(+4) R2:67(+7) | 3/8/7 | ● |
| 2 | Juzman Dobranowski Łukasz | +12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | 132 | R1:64(+4) R2:68(+8) | 6/4/8 | ● | |
| 3 | 🇵🇱 | Tartas Tomasz | +28 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | 148 | R1:75(+15) R2:73(+13) | 3/8/7 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Suchodolski Robert | +33 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | 153 | R1:76(+16) R2:77(+17) | 3/4/11 | ● |