root@discgolf : ~/events/445 $ cat /turnieje/Gdańsk Open 2023
ZAKOŃCZONY

Gdańsk Open 2023

🗓️ 14 października 2023

Gdańsk, Poland

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
53/∞
🌦️
Deszcz lekki
🌡️ 10,4° – 19,6°C  💨 38,2 km/h  🌧️ 2,8 mm

Imported from PDGA (event #74749). Location: Gdańsk, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

gracz dywizja status
🇵🇱Nikodem Potulski MPO Approved
🇵🇱Artur Sieraj MPO Approved
🇵🇱Wojciech Starzewski MPO Approved
🇵🇱Piotr Ratnicki-Kiczka MPO Approved
🇵🇱Maciej Litwinienko MPO Approved
🇵🇱Jacek Ciechanowski MPO Approved
🇵🇱Kamil Tarnecki MPO Approved
🇵🇱Marek Gontarz MPO Approved
🇱🇺Kamil Kiljan MPO Approved
🇱🇹Mykolas Krasnickas MPO Approved
🇵🇱Jerzy Jurkowski MPO Approved
🇵🇱Grzegorz Urbański MPO Approved
🇵🇱Szymon Reginis MPO Approved
Łukasz Juzman Dobranowski MP40 Approved
🇵🇱Grzegorz Witczak MPO Approved
🇵🇱Adam Genderka MPO Approved
🇵🇱Oskar Żuchliński MPO Approved
🇵🇱Paweł Konsik MPO Approved
🇵🇱Rafał Cieśliński MPO Approved
🇵🇱Robert Hejda MPO Approved
🇵🇱Piotr Borkowski MPO Approved
🇵🇱Jakub Adamczyk MPO Approved
🇵🇱Mateusz Bzówka MPO Approved
🇵🇱Adam Świderski MPO Approved
🇵🇱Gaweł Sypniewski MPO Approved
🇵🇱Łukasz Dajnowicz MPO Approved
🇵🇱Filip Drewnowski MPO Approved
🇵🇱Paweł Słotwiński MPO Approved
🇵🇱Jan Półjanowski MPO Approved
🇵🇱Jon Biegalski MPO Approved
🇵🇱Kuba Kaługa MPO Approved
🇵🇱Michał Cetner MPO Approved
🇵🇱Maciej Jaśko MPO Approved
🇵🇱Mateusz Półjanowski MPO Approved
🇨🇿Marek Mynar MPO Approved
🇵🇱Rafał Woźniak MPO Approved
🇵🇱Maciej Antoniak MPO Approved
🇵🇱Agata Orłowska FPO Approved
🇵🇱Aldona Krysiak-Adamczyk FPO Approved
🇱🇹Jurgita Pašvenskaitė FPO Approved
🇱🇺Alicja Kiljan FPO Approved
🇵🇱Olga Krasodomska-Blokus FPO Approved
🇵🇱Mikołaj Rybaczuk MP40 Approved
🇵🇱Michal Gorzkowski MP40 Approved
🇵🇱Marek Smal MP40 Approved
🇵🇱Marcin Harabin MP40 Approved
🇵🇱Grzegorz Pawlicki MP40 Approved
🇵🇱Andrzej Borkowski MP40 Approved
🇵🇱Przemyslaw Staszkiewicz MP40 Approved
🇵🇱Andrzej Połeć MP40 Approved
🇵🇱Brunon Pawlicki MJ18 Approved
🇵🇱Maciej Zdanowicz MJ18 Approved
🇵🇱Tymon Pawlicki MJ18 Approved

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 59
1 🇵🇱 Sieraj Artur -4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 4 5 3 3 2 4 194 R1:63(-3) R2:67(+1) R3:64(-2)
2 🇵🇱 Gontarz Marek -3 4 3 4 1 3 3 2 2 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 195 R1:66 R2:64(-2) R3:65(-1)
3 🇱🇺 Kiljan Kamil -2 5 3 3 2 3 2 3 3 6 4 3 3 3 4 2 3 3 4 196 R1:66 R2:67(+1) R3:63(-3)
3 🇵🇱 Żuchliński Oskar -2 4 3 3 2 3 2 3 3 3 7 5 2 3 5 2 2 4 2 196 R1:70(+4) R2:64(-2) R3:62(-4)
3 🇵🇱 Ratnicki-Kiczka Piotr -2 3 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 5 196 R1:64(-2) R2:69(+3) R3:63(-3)
3 🇵🇱 Reginis Szymon -2 4 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 2 3 5 4 2 2 3 196 R1:68(+2) R2:65(-1) R3:63(-3)
7 🇵🇱 Witczak Grzegorz -1 3 2 7 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 7 2 3 2 4 197 R1:69(+3) R2:63(-3) R3:65(-1)
7 🇵🇱 Ciechanowski Jacek -1 3 4 3 2 5 5 3 4 4 4 3 2 3 7 4 3 3 3 197 R1:65(-1) R2:63(-3) R3:69(+3)
7 🇵🇱 Litwinienko Maciej -1 5 3 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 5 197 R1:65(-1) R2:68(+2) R3:64(-2)
10 🇵🇱 Potulski Nikodem 0 4 3 3 2 4 2 3 3 5 5 5 2 4 7 2 3 4 4 198 R1:59(-7) R2:69(+3) R3:70(+4)
11 🇵🇱 Tarnecki Kamil +4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 6 3 4 4 4 3 3 2 2 202 R1:65(-1) R2:72(+6) R3:65(-1)
11 🇵🇱 Borkowski Piotr +4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 5 4 2 4 6 3 3 3 5 202 R1:72(+6) R2:62(-4) R3:68(+2)
13 🇱🇹 Krasnickas Mykolas +5 4 4 4 2 5 2 3 3 5 4 4 2 3 5 3 4 3 3 203 R1:67(+1) R2:69(+3) R3:67(+1)
14 🇵🇱 Sypniewski Gaweł +6 4 3 3 3 4 2 2 3 5 5 3 3 3 6 2 3 4 3 204 R1:74(+8) R2:65(-1) R3:65(-1)
15 🇵🇱 Jurkowski Jerzy +9 4 3 5 2 4 4 3 4 4 5 4 3 3 6 3 3 3 4 207 R1:67(+1) R2:68(+2) R3:72(+6)
15 🇵🇱 Starzewski Wojciech +9 3 3 3 4 5 2 3 3 5 6 4 3 3 5 3 3 3 4 207 R1:64(-2) R2:74(+8) R3:69(+3)
17 🇵🇱 Genderka Adam +10 5 2 3 3 5 3 3 2 4 5 4 5 3 4 3 3 4 4 208 R1:69(+3) R2:70(+4) R3:69(+3)
18 🇵🇱 Adamczyk Jakub +12 4 3 3 3 6 2 2 3 4 5 4 3 3 5 3 4 2 4 210 R1:72(+6) R2:70(+4) R3:68(+2)
18 🇵🇱 Cieśliński Rafał +12 5 3 4 3 4 3 3 3 5 6 5 4 3 4 6 3 3 4 210 R1:71(+5) R2:64(-2) R3:75(+9)
20 🇵🇱 Konsik Paweł +13 4 3 4 2 5 3 2 3 4 6 3 3 4 6 5 4 3 3 211 R1:70(+4) R2:70(+4) R3:71(+5)
21 🇵🇱 Urbański Grzegorz +14 5 3 3 2 3 2 4 4 7 4 4 3 3 5 3 3 3 5 212 R1:68(+2) R2:74(+8) R3:70(+4)
22 🇵🇱 Bzówka Mateusz +17 3 2 3 2 6 3 3 4 5 5 4 4 4 4 2 3 4 4 215 R1:73(+7) R2:72(+6) R3:70(+4)
22 🇵🇱 Hejda Robert +17 5 3 3 3 4 3 3 4 4 7 3 3 2 6 2 3 4 5 215 R1:71(+5) R2:72(+6) R3:72(+6)
24 🇵🇱 Półjanowski Jan +22 5 3 4 3 3 4 2 3 5 7 4 3 4 5 3 4 4 5 220 R1:75(+9) R2:70(+4) R3:75(+9)
24 🇵🇱 Dajnowicz Łukasz +22 5 3 3 4 5 4 3 4 7 6 3 3 3 5 2 3 2 4 220 R1:74(+8) R2:73(+7) R3:73(+7)
26 🇵🇱 Woźniak Rafał +24 5 2 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 5 5 3 4 4 3 222 R1:83(+17) R2:68(+2) R3:71(+5)
27 🇵🇱 Drewnowski Filip +28 4 3 3 3 4 3 3 3 3 7 5 4 4 5 4 5 3 7 226 R1:74(+8) R2:74(+8) R3:78(+12)
27 🇵🇱 Kaługa Kuba +28 6 3 4 3 4 3 4 4 5 5 4 4 3 8 3 4 3 4 226 R1:76(+10) R2:70(+4) R3:80(+14)
29 🇵🇱 Słotwiński Paweł +29 5 4 4 4 4 2 3 3 5 5 3 2 4 5 3 3 4 7 227 R1:75(+9) R2:77(+11) R3:75(+9)
30 🇵🇱 Cetner Michał +30 5 4 3 5 4 3 4 3 5 5 4 3 4 6 3 3 3 6 228 R1:77(+11) R2:73(+7) R3:78(+12)
31 🇵🇱 Świderski Adam +35 7 3 4 4 4 3 3 4 5 7 4 5 4 6 4 3 4 5 233 R1:73(+7) R2:76(+10) R3:84(+18)
32 🇵🇱 Półjanowski Mateusz +38 4 3 6 3 5 3 4 3 4 5 4 4 3 8 4 4 3 6 236 R1:78(+12) R2:78(+12) R3:80(+14)
33 🇵🇱 Biegalski Jon +39 5 3 4 3 5 3 4 4 5 5 5 2 5 8 3 3 3 6 237 R1:76(+10) R2:80(+14) R3:81(+15)
34 🇵🇱 Jaśko Maciej +50 5 4 4 2 5 3 4 2 5 6 5 6 5 8 4 4 3 4 248 R1:78(+12) R2:85(+19) R3:85(+19)
35 🇵🇱 Antoniak Maciej +936 4 3 4 2 3 3 4 3 4 8 4 4 2 6 3 4 3 3 1134 R1:999(+933) R2:64(-2) R3:71(+5)
🇨🇿 Mynar Marek +965 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1163 R1:83(+17) R2:81(+15) R3:999(+933)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 59
1 🇱🇹 Pašvenskaitė Jurgita +47 5 4 3 4 4 2 3 3 5 7 4 3 4 6 4 4 3 5 245 R1:85(+19) R2:81(+15) R3:79(+13)
2 🇵🇱 Orłowska Agata +56 6 3 4 2 3 3 4 4 7 8 5 4 4 7 5 4 5 5 254 R1:78(+12) R2:88(+22) R3:88(+22)
3 🇵🇱 Krysiak-Adamczyk Aldona +61 4 3 4 4 4 5 4 3 6 5 5 3 4 8 3 4 4 6 259 R1:84(+18) R2:91(+25) R3:84(+18)
4 🇱🇺 Kiljan Alicja +64 6 4 5 3 4 2 3 3 6 9 5 3 3 6 4 4 5 6 262 R1:87(+21) R2:87(+21) R3:88(+22)
5 🇵🇱 Krasodomska-Blokus Olga +68 4 3 4 3 5 3 3 4 6 6 4 4 4 5 4 4 5 5 266 R1:91(+25) R2:93(+27) R3:82(+16)

MP40

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 59
1 🇵🇱 Gorzkowski Michal +14 4 3 3 2 4 3 3 4 5 5 4 3 3 7 4 3 4 6 212 R1:70(+4) R2:68(+2) R3:74(+8)
2 🇵🇱 Harabin Marcin +16 4 3 3 2 4 2 3 3 4 6 3 3 3 6 3 3 4 6 214 R1:73(+7) R2:71(+5) R3:70(+4)
3 🇵🇱 Borkowski Andrzej +17 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 215 R1:75(+9) R2:73(+7) R3:67(+1)
4 🇵🇱 Rybaczuk Mikołaj +18 4 3 3 2 4 2 3 3 6 5 4 2 5 7 3 3 3 3 216 R1:68(+2) R2:78(+12) R3:70(+4)
5 🇵🇱 Smal Marek +20 4 3 3 3 5 3 4 2 5 5 3 3 4 5 3 4 4 4 218 R1:72(+6) R2:75(+9) R3:71(+5)
6 🇵🇱 Staszkiewicz Przemyslaw +24 5 3 4 3 4 4 3 3 5 6 4 3 3 6 3 4 4 5 222 R1:75(+9) R2:70(+4) R3:77(+11)
7 🇵🇱 Pawlicki Grzegorz +28 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 5 4 6 4 3 4 5 226 R1:74(+8) R2:77(+11) R3:75(+9)
8 🇵🇱 Połeć Andrzej +34 4 3 5 3 5 3 3 3 6 4 3 3 4 6 3 4 3 6 232 R1:75(+9) R2:80(+14) R3:77(+11)
9 Juzman Dobranowski Łukasz +46 4 3 4 3 5 3 4 3 4 6 5 2 3 7 4 4 6 3 244 R1:84(+18) R2:82(+16) R3:78(+12)

MJ18

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM Rundy Status
Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 59
1 🇵🇱 Pawlicki Brunon +35 5 4 3 3 4 3 4 4 4 6 3 4 4 5 3 3 4 5 233 R1:75(+9) R2:81(+15) R3:77(+11)
2 🇵🇱 Zdanowicz Maciej +43 6 5 4 3 4 4 5 4 6 6 4 3 4 5 3 3 5 3 241 R1:78(+12) R2:82(+16) R3:81(+15)
3 🇵🇱 Pawlicki Tymon +58 6 3 3 4 5 5 3 3 5 8 4 4 3 5 4 5 4 5 256 R1:85(+19) R2:87(+21) R3:84(+18)
Skróty
Wyniki Wszystkie turnieje