ZAKOŃCZONY
Gdańsk Open 2024 powered by Disc Golf Zone
🗓️ 12 października 2024
Gdańsk, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
70/∞
70/∞
☁️
Pochmurno
🌡️ 6,8° – 14,1°C
💨 15,7 km/h
Imported from PDGA (event #85932). Location: Gdańsk, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Sadomski Krzysztof | -5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 184 | R1:64(+1) R2:57(-6) R3:63 | 3/9/6 | ● |
| 1 | 🇵🇱 | Reginis Szymon | -5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 184 | R1:58(-5) R2:63 R3:63 | 7/3/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Olszewski Adam | -4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 185 | R1:62(-1) R2:62(-1) R3:61(-2) | 2/13/3 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Witczak Grzegorz | -3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 186 | R1:59(-4) R2:62(-1) R3:65(+2) | 4/7/7 | ● |
| 4 | 🇳🇴 | Cieslik Piotr | -3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 186 | R1:62(-1) R2:59(-4) R3:65(+2) | 4/6/8 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Ratnicki-Kiczka Piotr | -3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 186 | R1:62(-1) R2:63 R3:61(-2) | 4/9/5 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Borkowski Piotr | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 187 | R1:61(-2) R2:63 R3:63 | 5/7/6 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Potulski Nikodem | -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 188 | R1:62(-1) R2:65(+2) R3:61(-2) | 4/9/5 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Woźniak Rafał | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 189 | R1:62(-1) R2:66(+3) R3:61(-2) | 5/8/5 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Lamczyk Adam | +1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 190 | R1:64(+1) R2:63 R3:63 | 5/6/7 | ● |
| 11 | 🇱🇺 | Kiljan Kamil | +7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 196 | R1:63 R2:66(+3) R3:67(+4) | 2/9/7 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Jankowski Przemysław | +8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 197 | R1:62(-1) R2:67(+4) R3:68(+5) | 4/5/9 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Dajnowicz Łukasz | +8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 197 | R1:67(+4) R2:64(+1) R3:66(+3) | 3/9/6 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Wódecki Grzegorz | +9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 198 | R1:69(+6) R2:63 R3:66(+3) | 5/4/9 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Wilpiszewski Robert | +9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 198 | R1:67(+4) R2:64(+1) R3:67(+4) | 4/5/9 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Palczewski Maksymilian | +11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 200 | R1:72(+9) R2:62(-1) R3:66(+3) | 5/5/8 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Dmochowski Michał | +14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 203 | R1:69(+6) R2:67(+4) R3:67(+4) | 3/5/10 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Depka Jakub | +15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 204 | R1:68(+5) R2:67(+4) R3:69(+6) | 3/6/9 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Szczepański Bartosz | +17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 206 | R1:73(+10) R2:65(+2) R3:68(+5) | 3/6/9 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Kalinowski Damian | +24 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 213 | R1:70(+7) R2:64(+1) R3:79(+16) | 3/4/11 | ● |
| 20 | 🇵🇱 | Urbański Grzegorz | +24 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 213 | R1:73(+10) R2:68(+5) R3:72(+9) | 3/5/10 | ● |
| 22 | 🇵🇱 | Rosiński Arkadiusz | +26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 215 | R1:72(+9) R2:76(+13) R3:67(+4) | 3/8/7 | ● |
| 23 | 🇵🇱 | Świderski Adam | +29 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 218 | R1:69(+6) R2:73(+10) R3:76(+13) | 1/8/9 | ● |
| 24 | 🇵🇱 | Cetner Michał | +32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 221 | R1:69(+6) R2:74(+11) R3:78(+15) | 2/5/11 | ● |
| 25 | 🇵🇱 | Stępniak Jakub | +42 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 231 | R1:77(+14) R2:77(+14) R3:77(+14) | 2/5/11 | ● |
| 26 | 🇵🇱 | Zlotnik Mateusz | +954 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1143 | R1:999(+936) R2:68(+5) R3:76(+13) | 4/2/12 | ● |
| — | 🇵🇱 | Półjanowski Jan | +942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1131 | R1:65(+2) R2:67(+4) R3:999(+936) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Cieśliński Rafał | +946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1135 | R1:69(+6) R2:67(+4) R3:999(+936) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Jurkowski Jerzy | +948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1137 | R1:67(+4) R2:71(+8) R3:999(+936) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Płocharski Filip | +950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1139 | R1:68(+5) R2:72(+9) R3:999(+936) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Sałek Krzysztof | +1879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2068 | R1:70(+7) R2:999(+936) R3:999(+936) | 0/0/0 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Wysokińska Kamila | +31 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 220 | R1:73(+10) R2:72(+9) R3:75(+12) | 1/9/8 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Miłosz Barbara | +39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 228 | R1:71(+8) R2:80(+17) R3:77(+14) | 0/7/11 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Szczepańska Alicja | +57 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 246 | R1:81(+18) R2:83(+20) R3:82(+19) | 1/5/12 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Krasodomska-Blokus Olga | +62 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 251 | R1:82(+19) R2:84(+21) R3:85(+22) | 0/4/14 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Szczepanik Jagoda | +70 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 259 | R1:92(+29) R2:81(+18) R3:86(+23) | 1/5/12 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Orłowska Agata | +73 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 262 | R1:82(+19) R2:90(+27) R3:90(+27) | 1/2/15 | ● |
MP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | +4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 193 | R1:65(+2) R2:64(+1) R3:64(+1) | 4/7/7 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Harabin Marcin | +9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 198 | R1:64(+1) R2:70(+7) R3:64(+1) | 6/4/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Borkowski Andrzej | +12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 201 | R1:66(+3) R2:65(+2) R3:70(+7) | 1/8/9 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Nurzaj Jakub | +12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 201 | R1:63 R2:74(+11) R3:64(+1) | 3/9/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Bordzoł Michał | +14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 203 | R1:69(+6) R2:59(-4) R3:75(+12) | 1/7/10 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Gorzkowski Michal | +15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 204 | R1:62(-1) R2:68(+5) R3:74(+11) | 2/6/10 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Połeć Andrzej | +19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 208 | R1:70(+7) R2:65(+2) R3:73(+10) | 1/7/10 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Marciniak Mateusz | +21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 210 | R1:66(+3) R2:73(+10) R3:71(+8) | 3/4/11 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Rybaczuk Mikołaj | +21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 210 | R1:74(+11) R2:67(+4) R3:69(+6) | 2/7/9 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Smal Marek | +25 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 214 | R1:73(+10) R2:64(+1) R3:77(+14) | 2/3/13 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Staszkiewicz Przemyslaw | +26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 215 | R1:75(+12) R2:72(+9) R3:68(+5) | 2/10/6 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Marciniak Marcin | +37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 226 | R1:70(+7) R2:78(+15) R3:78(+15) | 1/4/13 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Łuciuk Filip | +15 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 204 | R1:67(+4) R2:66(+3) R3:71(+8) | 3/6/9 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Kaługa Kuba | +18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 207 | R1:74(+11) R2:66(+3) R3:67(+4) | 5/5/8 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Zdanowicz Maciej | +19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 208 | R1:71(+8) R2:69(+6) R3:68(+5) | 3/5/10 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Trzciński Radosław | +20 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 209 | R1:72(+9) R2:68(+5) R3:69(+6) | 4/5/9 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Pęczalski Michał | +22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 211 | R1:68(+5) R2:76(+13) R3:67(+4) | 3/7/8 | ● |
| 5 | 🇳🇴 | Gylseth Tomasz | +22 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 211 | R1:71(+8) R2:68(+5) R3:72(+9) | 3/7/8 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Drewnowski Filip | +27 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 216 | R1:72(+9) R2:74(+11) R3:70(+7) | 2/5/11 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Martenka Kamil | +27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 216 | R1:74(+11) R2:72(+9) R3:70(+7) | 3/6/9 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Czarnecki Paweł | +30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 219 | R1:74(+11) R2:77(+14) R3:68(+5) | 4/4/10 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Maszewski Tadeusz | +33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 222 | R1:72(+9) R2:76(+13) R3:74(+11) | 2/7/9 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Kleban Andrzej | +38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 227 | R1:78(+15) R2:75(+12) R3:74(+11) | 2/8/8 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Kielczyk Adrian | +40 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 229 | R1:78(+15) R2:73(+10) R3:78(+15) | 3/2/13 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Mauersberger Artur | +41 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 230 | R1:77(+14) R2:75(+12) R3:78(+15) | 2/5/11 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Martenka Adam | +42 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 231 | R1:77(+14) R2:77(+14) R3:77(+14) | 2/4/12 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Głodowski Roman | +46 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 235 | R1:77(+14) R2:75(+12) R3:83(+20) | 2/3/13 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Lorek Patryk | +47 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 236 | R1:79(+16) R2:74(+11) R3:83(+20) | 0/5/13 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Zdanowicz Dariusz | +59 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 248 | R1:80(+17) R2:85(+22) R3:83(+20) | 0/6/12 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Ekman Wojciech | +65 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 254 | R1:88(+25) R2:79(+16) R3:87(+24) | 0/1/17 | ● |
| 19 | Juzman Dobranowski Łukasz | +1881 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2070 | R1:999(+936) R2:999(+936) R3:72(+9) | 3/4/11 | ● | |
| — | 🇵🇱 | Półjanowski Mateusz | +954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1143 | R1:76(+13) R2:68(+5) R3:999(+936) | 0/0/0 | ● |
| — | 🇵🇱 | Biegalski Jon | +956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 | R1:71(+8) R2:75(+12) R3:999(+936) | 0/0/0 | ● |