WE
🇵🇱Wojciech Ekman
PDGA #:
249681
249681
Rating:
728
728
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Poznań, Poland
Poznań, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
🇵🇱 PL
782
Najwyższy
696,8
Średni round
17
Rundy
6
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Złotów Open 2025 powered by L… | R1 | 89 | 690 |
| 04.10.2025 | Złotów Open 2025 powered by L… | R2 | 88 | 699 |
| 04.10.2025 | Złotów Open 2025 powered by L… | R3 | 999 | 0 |
| 13.10.2024 | Gdańsk Open 2024 powered by D… | R1 | 88 | 682 |
| 13.10.2024 | Gdańsk Open 2024 powered by D… | R3 | 87 | 692 |
| 13.10.2024 | Gdańsk Open 2024 powered by D… | R2 | 79 | 766 |
| 25.08.2024 | Chain Reaction Challenge 2024 | R3 | 104 | 705 |
| 25.08.2024 | Chain Reaction Challenge 2024 | R2 | 149 | 354 |
| 25.08.2024 | Chain Reaction Challenge 2024 | R1 | 101 | 718 |
| 07.04.2024 | Złotów Open 2024 powered by I… | R2 | 77 | 782 |
| 07.04.2024 | Złotów Open 2024 powered by I… | R3 | 78 | 773 |
| 07.04.2024 | Złotów Open 2024 powered by I… | R1 | 86 | 698 |
| 03.09.2023 | Chain Reaction Challenge 2023 | R1 | 79 | 721 |
| 03.09.2023 | Chain Reaction Challenge 2023 | R3 | 83 | 682 |
| 03.09.2023 | Chain Reaction Challenge 2023 | R2 | 80 | 712 |
| 02.04.2023 | Złotów Open 2023 | R2 | 83 | 745 |
| 02.04.2023 | Złotów Open 2023 | R3 | 83 | 745 |
| 02.04.2023 | Złotów Open 2023 | R1 | 90 | 681 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | Złotów Open 2025 powered by L… | MA4 | #35 | C |
| 12.10.2024 | Gdańsk Open 2024 powered by D… | MA3 | #29 | |
| 24.08.2024 | Chain Reaction Challenge 2024 | MA3 | #23 | |
| 06.04.2024 | Złotów Open 2024 powered by I… | MPO | #38 | |
| 02.09.2023 | Chain Reaction Challenge 2023 | MPO | #59 | |
| 01.04.2023 | Złotów Open 2023 | MPO | #63 |