ZAKOŃCZONY
Złotów Open 2024 powered by INNOVA
🗓️ 6 kwietnia 2024
Złotów DiscGolfPark
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
71/∞
71/∞
🌦️
Mżawka lekka
🌡️ 9,9° – 18,3°C
💨 24,0 km/h
🌧️ 0,1 mm
Imported from PDGA (event #79230). Location: Złotów, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Frant Jakub | -16 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 176 | R1:57(-7) R2:59(-5) R3:60(-4) | 7/10/2 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Ciechanowski Jacek | -15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 177 | R1:58(-6) R2:62(-2) R3:57(-7) | 8/10/1 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kowalczyk Pawel | -9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 183 | R1:59(-5) R2:61(-3) R3:63(-1) | 8/6/5 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Zakroczymski Antoni | -8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 184 | R1:62(-2) R2:63(-1) R3:59(-5) | 8/8/3 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Wiśniewski Bartosz | -6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 186 | R1:59(-5) R2:63(-1) R3:64 | 6/9/4 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Wrzeszcz Krzysztof | -5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 187 | R1:65(+1) R2:61(-3) R3:61(-3) | 5/12/2 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | -5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 187 | R1:63(-1) R2:61(-3) R3:63(-1) | 5/10/4 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Borkowski Piotr | -4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 188 | R1:63(-1) R2:62(-2) R3:63(-1) | 4/12/3 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Wieczorek Jacek | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 189 | R1:64 R2:61(-3) R3:64 | 3/13/3 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Sobieraj Jan | -2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 190 | R1:63(-1) R2:64 R3:63(-1) | 5/10/4 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Witczak Grzegorz | -1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 191 | R1:63(-1) R2:63(-1) R3:65(+1) | 3/13/3 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Ratnicki-Kiczka Piotr | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 192 | R1:64 R2:61(-3) R3:67(+3) | 5/8/6 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Litwinienko Maciej | +1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 193 | R1:64 R2:66(+2) R3:63(-1) | 4/12/3 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Genderka Adam | +2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 194 | R1:62(-2) R2:67(+3) R3:65(+1) | 3/12/4 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Maciolek Michal | +3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 195 | R1:67(+3) R2:68(+4) R3:60(-4) | 5/13/1 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Mieczykowski Filip | +4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 196 | R1:66(+2) R2:68(+4) R3:62(-2) | 7/8/4 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Lisowski Piotr | +4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 196 | R1:64 R2:71(+7) R3:61(-3) | 4/14/1 | ● |
| 18 | 🇵🇱 | Kiczka Paweł | +5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 197 | R1:66(+2) R2:68(+4) R3:63(-1) | 3/14/2 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Tarnecki Kamil | +10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 202 | R1:64 R2:71(+7) R3:67(+3) | 7/7/5 | ● |
| 19 | 🇵🇱 | Cieśliński Rafał | +10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 202 | R1:64 R2:69(+5) R3:69(+5) | 3/10/6 | ● |
| 21 | 🇵🇱 | Urbański Grzegorz | +11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 203 | R1:69(+5) R2:70(+6) R3:64 | 7/7/5 | ● |
| 21 | 🇵🇱 | Boros Marcin | +11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 203 | R1:66(+2) R2:68(+4) R3:69(+5) | 4/8/7 | ● |
| 21 | 🇵🇱 | Pachuc Patryk | +11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 203 | R1:66(+2) R2:65(+1) R3:72(+8) | 3/9/7 | ● |
| 24 | 🇵🇱 | Choloniewski Jan | +12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 204 | R1:65(+1) R2:68(+4) R3:71(+7) | 3/8/8 | ● |
| 25 | 🇬🇷 | Arapis Dimitris | +13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 205 | R1:70(+6) R2:69(+5) R3:66(+2) | 6/6/7 | ● |
| 26 | 🇵🇱 | Klaczyński Radomir | +14 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 206 | R1:66(+2) R2:73(+9) R3:67(+3) | 5/7/7 | ● |
| 27 | 🇵🇱 | Bzówka Mateusz | +19 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 211 | R1:64 R2:69(+5) R3:78(+14) | 1/9/9 | ● |
| 28 | 🇵🇱 | Wiśniewski Witold | +22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 214 | R1:70(+6) R2:71(+7) R3:73(+9) | 2/9/8 | ● |
| 29 | 🇵🇱 | Potulski Nikodem | +23 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 215 | R1:72(+8) R2:69(+5) R3:74(+10) | 4/7/8 | ● |
| 30 | 🇵🇱 | Sałek Krzysztof | +25 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 217 | R1:73(+9) R2:73(+9) R3:71(+7) | 1/12/6 | ● |
| 30 | 🇵🇱 | Ukleja Mateusz | +25 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 217 | R1:77(+13) R2:68(+4) R3:72(+8) | 2/9/8 | ● |
| 32 | 🇵🇱 | Kot Błażej | +27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 219 | R1:74(+10) R2:75(+11) R3:70(+6) | 2/11/6 | ● |
| 33 | 🇵🇱 | Romanowski Jan | +46 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 238 | R1:85(+21) R2:82(+18) R3:71(+7) | 1/10/8 | ● |
| 34 | 🇵🇱 | Ekman Wojciech | +49 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 241 | R1:86(+22) R2:77(+13) R3:78(+14) | 0/8/11 | ● |
| 35 | 🇵🇱 | Chłoń Tadeusz | +50 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 242 | R1:74(+10) R2:89(+25) R3:79(+15) | 2/4/13 | ● |
| 36 | 🇵🇱 | Klimaszewski Oskar | +78 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 270 | R1:85(+21) R2:97(+33) R3:88(+24) | 1/5/13 | ● |
| — | 🇵🇱 | Więch Cezary | +946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1138 | R1:64 R2:75(+11) R3:999(+935) | 0/0/0 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Masłowska Beata | +45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 237 | R1:80(+16) R2:80(+16) R3:77(+13) | 1/8/10 | ● |
| 1 | 🇵🇱 | Wysokińska Kamila | +45 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 237 | R1:75(+11) R2:81(+17) R3:81(+17) | 2/5/12 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Orłowska Agata | +54 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 246 | R1:81(+17) R2:82(+18) R3:83(+19) | 0/7/12 | ● |
MP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Rybaczuk Mikołaj | -4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 188 | R1:64 R2:61(-3) R3:63(-1) | 5/10/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Marciniak Mateusz | -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 191 | R1:66(+2) R2:64 R3:61(-3) | 8/7/4 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Karpala Kamil | +3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 195 | R1:62(-2) R2:70(+6) R3:63(-1) | 6/8/5 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Harabin Marcin | +8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 200 | R1:68(+4) R2:70(+6) R3:62(-2) | 5/11/3 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Niedbalski Marek | +12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 204 | R1:68(+4) R2:68(+4) R3:68(+4) | 2/12/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Gorzkowski Michal | +13 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 205 | R1:66(+2) R2:70(+6) R3:69(+5) | 2/11/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Borkowski Andrzej | +14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 206 | R1:70(+6) R2:70(+6) R3:66(+2) | 3/12/4 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Irzykowski Mariusz | +14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 206 | R1:67(+3) R2:71(+7) R3:68(+4) | 5/6/8 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Bordzoł Michał | +14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 206 | R1:71(+7) R2:66(+2) R3:69(+5) | 2/12/5 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Śleboda Sebastian | +15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 207 | R1:72(+8) R2:68(+4) R3:67(+3) | 2/13/4 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Nurzaj Jakub | +17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 209 | R1:75(+11) R2:66(+2) R3:68(+4) | 4/9/6 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Smal Marek | +21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 213 | R1:68(+4) R2:77(+13) R3:68(+4) | 1/14/4 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Marciniak Marcin | +37 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 229 | R1:73(+9) R2:79(+15) R3:77(+13) | 2/7/10 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Lubczyk Grzegorz | +14 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 206 | R1:68(+4) R2:72(+8) R3:66(+2) | 4/10/5 | ● |
| 1 | 🇵🇱 | Urbański Hubert | +14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 206 | R1:65(+1) R2:73(+9) R3:68(+4) | 3/10/6 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Martenka Kamil | +15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 207 | R1:72(+8) R2:71(+7) R3:64 | 4/11/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Nowaczewski Florian | +16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 208 | R1:67(+3) R2:70(+6) R3:71(+7) | 2/9/8 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Regauer Kamil | +16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 208 | R1:75(+11) R2:64 R3:69(+5) | 3/9/7 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Górski Filip | +23 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 215 | R1:72(+8) R2:67(+3) R3:76(+12) | 2/9/8 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Frant Łukasz | +24 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 216 | R1:70(+6) R2:76(+12) R3:70(+6) | 2/10/7 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Mauersberger Artur | +26 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 218 | R1:67(+3) R2:73(+9) R3:78(+14) | 1/8/10 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Mrzygłód Marcin | +27 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 219 | R1:72(+8) R2:75(+11) R3:72(+8) | 3/7/9 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Martenka Adam | +30 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 222 | R1:75(+11) R2:72(+8) R3:75(+11) | 2/9/8 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Kotlarek Paweł | +34 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 226 | R1:75(+11) R2:77(+13) R3:74(+10) | 4/6/9 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Słotwiński Paweł | +36 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 228 | R1:70(+6) R2:72(+8) R3:86(+22) | 2/4/13 | ● |
| 13 | 🇵🇱 | Biegalski Jon | +46 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 238 | R1:76(+12) R2:80(+16) R3:82(+18) | 0/8/11 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Rosiński Arkadiusz | +47 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 239 | R1:76(+12) R2:81(+17) R3:82(+18) | 1/8/10 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Kordys Luke | +48 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 240 | R1:80(+16) R2:82(+18) R3:78(+14) | 1/8/10 | ● |
| 15 | 🇵🇱 | Zlotnik Mateusz | +48 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 240 | R1:83(+19) R2:78(+14) R3:79(+15) | 0/9/10 | ● |
| 17 | Juzman Dobranowski Łukasz | +50 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 242 | R1:80(+16) R2:80(+16) R3:82(+18) | 1/9/9 | ● | |
| 18 | 🇵🇱 | Obermüller Tomasz | +110 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 302 | R1:82(+18) R2:80(+16) R3:140(+76) | 0/0/19 | ● |