JR
🇵🇱Jan Romanowski
PDGA #:
205505
205505
Rating:
796
796
Dywizja:
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Amatorzy A4 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Warszawa, Poland
Warszawa, Poland
Kraj:
🇵🇱 PL
🇵🇱 PL
876
Najwyższy
813,0
Średni round
22
Rundy
4
Turnieje
0 / 0
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | Zieleniec Open 2025 powered b… | R2 | 76 | 841 |
| 01.06.2025 | Zieleniec Open 2025 powered b… | R1 | 75 | 862 |
| 30.05.2025 | Zieleniec Open 2025 powered b… | R3 | 999 | 0 |
| 07.04.2024 | Złotów Open 2024 powered by I… | R2 | 82 | 735 |
| 07.04.2024 | Złotów Open 2024 powered by I… | R3 | 71 | 838 |
| 07.04.2024 | Złotów Open 2024 powered by I… | R1 | 85 | 707 |
| 21.05.2023 | Zieleniec Open - Latitude 64º… | R2 | 78 | 844 |
| 21.05.2023 | Zieleniec Open - Latitude 64º… | R1 | 74 | 876 |
| 02.04.2023 | Złotów Open 2023 | R3 | 81 | 763 |
| 02.04.2023 | Złotów Open 2023 | R1 | 74 | 827 |
| 02.04.2023 | Złotów Open 2023 | R2 | 72 | 845 |
| 10.07.2022 | Krzyczki Open 2022 | R3 | 87 | 765 |
| 10.07.2022 | Krzyczki Open 2022 | R2 | 91 | 732 |
| 10.07.2022 | Krzyczki Open 2022 | R1 | 81 | 816 |
| 22.05.2022 | Zieleniec Open 2022 - Latitud… | R3 | 82 | 823 |
| 22.05.2022 | Zieleniec Open 2022 - Latitud… | R1 | 79 | 847 |
| 22.05.2022 | Zieleniec Open 2022 - Latitud… | R2 | 83 | 815 |
| 03.04.2022 | Złotów Open 2022 | R2 | 68 | 859 |
| 03.04.2022 | Złotów Open 2022 | R1 | 73 | 812 |
| 03.04.2022 | Złotów Open 2022 | R3 | 76 | 784 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | Zieleniec Open 2025 powered b… | MPO | #49 | B |
| 06.04.2024 | Złotów Open 2024 powered by I… | MPO | #36 | |
| 19.05.2023 | Zieleniec Open - Latitude 64º… | MPO | #56 | |
| 01.04.2023 | Złotów Open 2023 | MPO | #39 |