ZAKOŃCZONY
Złotów Open 2023
🗓️ 1 kwietnia 2023
Złotów DiscGolfPark
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
72/∞
72/∞
🌦️
Mżawka
🌡️ 2,4° – 7,6°C
💨 21,1 km/h
🌧️ 3,1 mm
Imported from PDGA (event #68201). Location: Złotów, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Wrzeszcz Krzysztof | -4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 188 | R1:62(-2) R2:61(-3) R3:65(+1) | 3/12/4 | ● |
| 1 | 🇵🇱 | Żuchliński Oskar | -4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 188 | R1:65(+1) R2:59(-5) R3:64 | 6/8/5 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Sobieraj Jan | -1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 191 | R1:65(+1) R2:63(-1) R3:63(-1) | 5/10/4 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Gontarz Marek | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 191 | R1:68(+4) R2:58(-6) R3:65(+1) | 7/7/5 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Kowalczyk Pawel | -1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 191 | R1:64 R2:62(-2) R3:65(+1) | 4/10/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Sypniewski Gaweł | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 192 | R1:61(-3) R2:61(-3) R3:70(+6) | 2/10/7 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Wieczorek Jacek | +4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 196 | R1:61(-3) R2:65(+1) R3:70(+6) | 3/9/7 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Tarnecki Kamil | +4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 196 | R1:69(+5) R2:62(-2) R3:65(+1) | 5/10/4 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Choloniewski Jan | +6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 198 | R1:63(-1) R2:67(+3) R3:68(+4) | 5/7/7 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Ratnicki-Kiczka Piotr | +6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 198 | R1:65(+1) R2:69(+5) R3:64 | 4/11/4 | ● |
| 11 | 🇵🇱 | Paszkowski Michal | +8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 200 | R1:71(+7) R2:64 R3:65(+1) | 5/9/5 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Marciniak Mateusz | +10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 202 | R1:66(+2) R2:64 R3:72(+8) | 5/6/8 | ● |
| 12 | 🇵🇱 | Borkowski Piotr | +10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 202 | R1:65(+1) R2:70(+6) R3:67(+3) | 4/9/6 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Szyszka Dominik | +11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 203 | R1:66(+2) R2:69(+5) R3:68(+4) | 5/7/7 | ● |
| 14 | 🇵🇱 | Dudek Tomasz | +11 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 203 | R1:70(+6) R2:64 R3:69(+5) | 4/7/8 | ● |
| 16 | 🇵🇱 | Więch Cezary | +12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 204 | R1:62(-2) R2:69(+5) R3:73(+9) | 3/9/7 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Litwinienko Maciej | +13 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 205 | R1:68(+4) R2:67(+3) R3:70(+6) | 4/8/7 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Lisowski Piotr | +13 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 205 | R1:67(+3) R2:67(+3) R3:71(+7) | 4/8/7 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Woźniak Rafał | +13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 205 | R1:70(+6) R2:65(+1) R3:70(+6) | 3/9/7 | ● |
| 17 | 🇵🇱 | Miszta Sławomir | +13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 205 | R1:67(+3) R2:68(+4) R3:70(+6) | 1/11/7 | ● |
| 21 | 🇵🇱 | Witczak Grzegorz | +14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 206 | R1:64 R2:71(+7) R3:71(+7) | 3/8/8 | ● |
| 21 | 🇵🇱 | Cichocki Jan | +14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 206 | R1:65(+1) R2:69(+5) R3:72(+8) | 3/10/6 | ● |
| 21 | 🇵🇱 | Reginis Szymon | +14 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 206 | R1:71(+7) R2:72(+8) R3:63(-1) | 6/8/5 | ● |
| 24 | 🇵🇱 | Boros Marcin | +15 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 207 | R1:71(+7) R2:65(+1) R3:71(+7) | 3/9/7 | ● |
| 25 | 🇵🇱 | Śleboda Sebastian | +18 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 210 | R1:69(+5) R2:72(+8) R3:69(+5) | 3/10/6 | ● |
| 26 | 🇵🇱 | Kot Błażej | +19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 211 | R1:68(+4) R2:72(+8) R3:71(+7) | 3/8/8 | ● |
| 27 | 🇵🇱 | Irzykowski Mariusz | +20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 212 | R1:65(+1) R2:74(+10) R3:73(+9) | 2/10/7 | ● |
| 28 | 🇵🇱 | Bzówka Mateusz | +21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 213 | R1:71(+7) R2:74(+10) R3:68(+4) | 4/11/4 | ● |
| 29 | 🇵🇱 | Pachuc Patryk | +22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 214 | R1:67(+3) R2:69(+5) R3:78(+14) | 2/7/10 | ● |
| 29 | 🇵🇱 | Klaczyński Radomir | +22 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 214 | R1:70(+6) R2:72(+8) R3:72(+8) | 3/9/7 | ● |
| 31 | 🇵🇱 | Ciechanowski Jacek | +23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 215 | R1:78(+14) R2:66(+2) R3:71(+7) | 3/9/7 | ● |
| 31 | 🇵🇱 | Martenka Kamil | +23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 215 | R1:67(+3) R2:73(+9) R3:75(+11) | 1/9/9 | ● |
| 31 | 🇵🇱 | Rogiński Michał | +23 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 215 | R1:74(+10) R2:69(+5) R3:72(+8) | 2/8/9 | ● |
| 31 | 🇵🇱 | Wilpiszewski Robert | +23 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 215 | R1:73(+9) R2:69(+5) R3:73(+9) | 4/7/8 | ● |
| 35 | 🇵🇱 | Tomczyk Michal | +24 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 216 | R1:68(+4) R2:75(+11) R3:73(+9) | 3/10/6 | ● |
| 36 | 🇵🇱 | Sitek Przemysław | +25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 217 | R1:75(+11) R2:72(+8) R3:70(+6) | 3/10/6 | ● |
| 37 | 🇵🇱 | Mieczykowski Filip | +26 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 218 | R1:64 R2:73(+9) R3:81(+17) | 2/5/12 | ● |
| 37 | 🇵🇱 | Płocharski Filip | +26 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 218 | R1:76(+12) R2:67(+3) R3:75(+11) | 3/6/10 | ● |
| 39 | 🇵🇱 | Genderka Adam | +29 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 221 | R1:78(+14) R2:69(+5) R3:74(+10) | 1/9/9 | ● |
| 40 | 🇵🇱 | Witek Jakub | +31 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 223 | R1:77(+13) R2:73(+9) R3:73(+9) | 1/10/8 | ● |
| 41 | 🇵🇱 | Nurzaj Jakub | +32 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 224 | R1:82(+18) R2:69(+5) R3:73(+9) | 1/11/7 | ● |
| 42 | 🇵🇱 | Bielejewski Robert | +33 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 225 | R1:73(+9) R2:77(+13) R3:75(+11) | 1/9/9 | ● |
| 43 | 🇵🇱 | Romanowski Jan | +35 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 227 | R1:74(+10) R2:72(+8) R3:81(+17) | 2/6/11 | ● |
| 43 | 🇵🇱 | Koziatek Karol | +35 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 227 | R1:78(+14) R2:75(+11) R3:74(+10) | 2/9/8 | ● |
| 45 | 🇵🇱 | Marciniak Marcin | +36 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 228 | R1:77(+13) R2:73(+9) R3:78(+14) | 1/9/9 | ● |
| 45 | 🇵🇱 | Konsik Paweł | +36 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 228 | R1:73(+9) R2:81(+17) R3:74(+10) | 3/7/9 | ● |
| 47 | 🇵🇱 | Lubczyk Grzegorz | +39 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 231 | R1:74(+10) R2:78(+14) R3:79(+15) | 2/6/11 | ● |
| 47 | 🇵🇱 | Chłoń Tadeusz | +39 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 231 | R1:77(+13) R2:75(+11) R3:79(+15) | 0/9/10 | ● |
| 49 | 🇵🇱 | Palczewski Maksymilian | +43 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 235 | R1:77(+13) R2:77(+13) R3:81(+17) | 0/9/10 | ● |
| 49 | 🇵🇱 | Kotlarek Paweł | +43 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 235 | R1:83(+19) R2:77(+13) R3:75(+11) | 3/6/10 | ● |
| 51 | 🇵🇱 | Słotwiński Paweł | +48 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 240 | R1:79(+15) R2:75(+11) R3:86(+22) | 1/2/16 | ● |
| 52 | 🇵🇱 | Kleban Andrzej | +51 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 243 | R1:83(+19) R2:79(+15) R3:81(+17) | 3/6/10 | ● |
| 53 | 🇵🇱 | Kuczyński Mikołaj | +52 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 244 | R1:79(+15) R2:78(+14) R3:87(+23) | 0/9/10 | ● |
| 54 | 🇵🇱 | Klimaszewski Oskar | +55 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 247 | R1:76(+12) R2:91(+27) R3:80(+16) | 1/8/10 | ● |
| 55 | 🇵🇱 | Kaługa Kuba | +59 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 251 | R1:78(+14) R2:84(+20) R3:89(+25) | 0/6/13 | ● |
| 56 | 🇵🇱 | Kropidłowski Marek | +60 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 252 | R1:87(+23) R2:82(+18) R3:83(+19) | 2/5/12 | ● |
| 57 | 🇵🇱 | Kordys Luke | +61 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 253 | R1:82(+18) R2:85(+21) R3:86(+22) | 1/4/14 | ● |
| 58 | 🇵🇱 | Biegalski Jon | +62 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 254 | R1:80(+16) R2:84(+20) R3:90(+26) | 1/5/13 | ● |
| 59 | 🇵🇱 | Ekman Wojciech | +64 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 256 | R1:90(+26) R2:83(+19) R3:83(+19) | 0/6/13 | ● |
| 60 | 🇵🇱 | Regauer Kamil | +67 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 259 | R1:86(+22) R2:87(+23) R3:86(+22) | 2/5/12 | ● |
| 61 | 🇵🇱 | Urbański Hubert | +71 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 263 | R1:89(+25) R2:86(+22) R3:88(+24) | 1/3/15 | ● |
FPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Miłosz Barbara | +48 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 240 | R1:80(+16) R2:83(+19) R3:77(+13) | 1/10/8 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Orłowska Agata | +58 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 250 | R1:81(+17) R2:83(+19) R3:86(+22) | 0/8/11 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Ciechanowska Aleksandra | +94 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 286 | R1:97(+33) R2:92(+28) R3:97(+33) | 0/1/18 | ● |
MP40
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Harabin Marcin | +19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 211 | R1:63(-1) R2:73(+9) R3:75(+11) | 0/12/7 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Karpala Kamil | +21 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 213 | R1:72(+8) R2:73(+9) R3:68(+4) | 2/12/5 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Niedbalski Marek | +23 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 215 | R1:72(+8) R2:66(+2) R3:77(+13) | 1/6/12 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Borkowski Andrzej | +25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 217 | R1:69(+5) R2:71(+7) R3:77(+13) | 1/6/12 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Smal Marek | +28 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 220 | R1:72(+8) R2:70(+6) R3:78(+14) | 1/8/10 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Ratajewski Piotr | +31 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 223 | R1:75(+11) R2:69(+5) R3:79(+15) | 0/9/10 | ● |
| 7 | Juzman Dobranowski Łukasz | +32 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 224 | R1:73(+9) R2:70(+6) R3:81(+17) | 0/10/9 | ● | |
| 8 | 🇵🇱 | Staszkiewicz Przemyslaw | +36 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 228 | R1:74(+10) R2:79(+15) R3:75(+11) | 1/8/10 | ● |