root@discgolf : ~/events/94 $ cat /turnieje/Złotów Open 2025 powered by L…
ZAKOŃCZONY

Złotów Open 2025 powered by Ledgestone

🗓️ 4 października 2025

Disc Golf Międzybłocie

Typ:
Turniej
Format:
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
Pojemność:
68/∞
🌦️
Deszcz lekki
🌡️ 2,2° – 9,2°C  💨 28,9 km/h  🌧️ 5,8 mm

Imported from PDGA (event #95460). Location: Międzybłocie, Poland

🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.

gracz dywizja status
🇵🇱Oskar Żuchliński MPO Approved
🇵🇱Adam Olszewski MPO Approved
🇵🇱Miłosz Boruszewski MPO Approved
🇵🇱Robert Wilpiszewski MPO Approved
🇵🇱Szymon Rozynek MPO Approved
🇵🇱Piotr Borkowski MPO Approved
🇵🇱Jacek Ciechanowski MPO Approved
🇵🇱Antoni Zakroczymski MPO Approved
🇵🇱Bartosz Dworzecki MPO Approved
🇵🇱Bartlomiej Hilszczanski MPO Approved
🇵🇱Bartosz Wiśniewski MPO Approved
🇵🇱Maciej Litwinienko MPO Approved
🇵🇱Mateusz Wojtulewicz MPO Approved
🇵🇱Artur Sieraj MPO Approved
🇵🇱Kamil Tarnecki MPO Approved
🇵🇱Filip Mieczykowski MPO Approved
🇵🇱Przemysław Sitek MPO Approved
🇵🇱Jacek Wieczorek MPO Approved
🇵🇱Adam Genderka MPO Approved
🇵🇱Rafał Woźniak MPO Approved
🇵🇱Bartosz Szczepański MPO Approved
🇵🇱Barbara Miłosz FPO Approved
🇵🇱Jagoda Szczepanik FPO Approved
Łukasz Juzman Dobranowski MA4 Approved
🇵🇱Beata Masłowska FPO Approved
🇵🇱Agata Orłowska FPO Approved
🇵🇱Filip Łuciuk MA3 Approved
🇵🇱Radomir Klaczyński MA3 Approved
🇵🇱Piotr Szatynski MA3 Approved
🇵🇱Michał Bordzoł MA3 Approved
🇵🇱Mikołaj Rybaczuk MA3 Approved
🇵🇱Florian Nowaczewski MA3 Approved
🇵🇱Mateusz Marciniak MA3 Approved
🇵🇱Andrzej Borkowski MA3 Approved
🇵🇱Paweł Szwed MA3 Approved
🇵🇱Witold Wiśniewski MA3 Approved
🇵🇱Kacper Szopieraj MA3 Approved
🇵🇱Mateusz Bzówka MA3 Approved
🇵🇱Dominik Szyszka MA3 Approved
🇵🇱Grzegorz Wódecki MA3 Approved
🇵🇱Marcin Harabin MA3 Approved
🇵🇱Kamil Martenka MA3 Approved
🇵🇱Hubert Urbański MA3 Approved
🇵🇱Kamil Karpala MA3 Approved
🇵🇱Paweł Słotwiński MA3 Approved
🇵🇱Patryk Pachuc MA3 Approved
🇬🇷Dimitris Arapis MA3 Approved
🇵🇱Sebastian Śleboda MA3 Approved
🇵🇱Przemyslaw Staszkiewicz MA4 Approved
🇵🇱Kuba Kaługa MA4 Approved
🇵🇱Mateusz Kamiński MA4 Approved
🇵🇱Michał Cetner MA4 Approved
🇵🇱Piotr Ratajewski MA4 Approved
🇵🇱Tomasz Obermüller MA4 Approved
🇵🇱Marcin Marciniak MA4 Approved
🇵🇱Adam Martenka MA4 Approved
🇵🇱Przemysław Wojt MA4 Approved
🇵🇱Artur Domagala MA4 Approved
🇵🇱Adam Cioch MA4 Approved
🇵🇱Andrzej Kleban MA4 Approved
🇵🇱Kamil Regauer MA4 Approved
🇵🇱Dominik Szczygielski MA4 Approved
🇵🇱Jan Nowaczewski MA4 Approved
🇵🇱Aleksy Hermański MA4 Approved
🇵🇱Jakub Kasperski MA4 Approved
🇵🇱Wojciech Ekman MA4 Approved
🇵🇱Michał Kurcin MA4 Approved
🇵🇱Sławomir Gogołkiewicz MA4 Approved

LEADERBOARD

Runda:

MPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 66
1 🇵🇱 Olszewski Adam -25 3 5 4 3 2 3 4 3 4 3 5 3 2 3 3 3 2 4 3 173 R1:57(-9) R2:54(-12) R3:62(-4)
2 🇵🇱 Żuchliński Oskar -21 2 3 4 3 3 5 3 3 6 2 4 3 2 2 3 3 2 4 5 177 R1:53(-13) R2:62(-4) R3:62(-4)
3 🇵🇱 Ciechanowski Jacek -17 2 5 4 3 2 4 4 2 4 2 4 3 2 3 4 2 3 4 2 181 R1:61(-5) R2:61(-5) R3:59(-7)
3 🇵🇱 Borkowski Piotr -17 2 3 2 4 2 5 4 3 5 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 181 R1:60(-6) R2:60(-6) R3:61(-5)
5 🇵🇱 Dworzecki Bartosz -16 2 3 2 4 2 3 4 2 5 3 3 3 2 2 4 2 3 4 3 182 R1:62(-4) R2:64(-2) R3:56(-10)
6 🇵🇱 Zakroczymski Antoni -15 2 3 2 3 3 5 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 183 R1:62(-4) R2:62(-4) R3:59(-7)
7 🇵🇱 Rozynek Szymon -14 2 3 2 4 4 4 4 2 4 3 3 6 3 3 3 2 3 4 3 184 R1:59(-7) R2:63(-3) R3:62(-4)
8 🇵🇱 Wiśniewski Bartosz -12 2 3 2 3 3 5 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 3 6 3 186 R1:63(-3) R2:66 R3:57(-9)
9 🇵🇱 Sieraj Artur -11 2 3 2 4 3 3 4 2 4 5 5 3 2 2 3 2 3 5 3 187 R1:65(-1) R2:62(-4) R3:60(-6)
10 🇵🇱 Sitek Przemysław -9 3 4 1 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 189 R1:68(+2) R2:60(-6) R3:61(-5)
10 🇵🇱 Wilpiszewski Robert -9 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 3 2 3 3 2 6 2 189 R1:58(-8) R2:68(+2) R3:63(-3)
12 🇵🇱 Boruszewski Miłosz -8 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 6 3 190 R1:58(-8) R2:68(+2) R3:64(-2)
13 🇵🇱 Hilszczanski Bartlomiej -2 2 5 2 3 3 3 4 2 5 4 4 4 2 3 4 2 3 5 3 196 R1:63(-3) R2:70(+4) R3:63(-3)
13 🇵🇱 Litwinienko Maciej -2 2 5 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 2 3 4 3 196 R1:64(-2) R2:73(+7) R3:59(-7)
15 🇵🇱 Wojtulewicz Mateusz -1 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 6 4 3 4 2 3 4 3 197 R1:64(-2) R2:65(-1) R3:68(+2)
16 🇵🇱 Tarnecki Kamil +2 3 4 3 5 3 6 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 5 2 200 R1:67(+1) R2:67(+1) R3:66
17 🇵🇱 Mieczykowski Filip +3 2 3 4 3 2 3 7 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 6 4 201 R1:68(+2) R2:68(+2) R3:65(-1)
18 🇵🇱 Woźniak Rafał +10 4 4 4 4 2 6 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 5 5 3 208 R1:71(+5) R2:68(+2) R3:69(+3)
19 🇵🇱 Wieczorek Jacek +15 3 4 4 6 3 4 5 3 4 2 5 5 4 3 4 3 4 6 3 213 R1:70(+4) R2:68(+2) R3:75(+9)
20 🇵🇱 Szczepański Bartosz +21 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 7 2 3 5 3 3 5 3 219 R1:75(+9) R2:76(+10) R3:68(+2)
21 🇵🇱 Genderka Adam +27 3 3 2 6 4 5 5 3 5 4 5 5 4 3 5 4 2 5 5 225 R1:70(+4) R2:77(+11) R3:78(+12)

FPO

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 66
1 🇵🇱 Miłosz Barbara +9 2 4 2 5 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 5 4 207 R1:70(+4) R2:73(+7) R3:64(-2)
2 🇵🇱 Szczepanik Jagoda +47 3 6 4 6 3 6 6 4 5 3 5 6 3 5 4 3 4 5 4 245 R1:80(+14) R2:80(+14) R3:85(+19)
3 🇵🇱 Masłowska Beata +50 3 4 4 3 5 7 4 4 5 6 4 5 3 3 5 3 4 7 5 248 R1:86(+20) R2:78(+12) R3:84(+18)
4 🇵🇱 Orłowska Agata +70 3 5 4 6 4 6 8 5 4 6 6 5 5 5 7 3 4 7 4 268 R1:87(+21) R2:84(+18) R3:97(+31)

MA3

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 66
1 🇵🇱 Klaczyński Radomir -9 2 3 2 3 2 4 4 2 5 2 4 4 3 3 4 3 3 5 4 189 R1:62(-4) R2:65(-1) R3:62(-4)
2 🇵🇱 Łuciuk Filip -7 3 5 2 3 3 6 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 7 3 191 R1:61(-5) R2:62(-4) R3:68(+2)
2 🇵🇱 Rybaczuk Mikołaj -7 2 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 5 3 191 R1:63(-3) R2:66 R3:62(-4)
4 🇵🇱 Marciniak Mateusz -5 2 3 2 4 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 2 2 5 4 193 R1:64(-2) R2:68(+2) R3:61(-5)
5 🇵🇱 Szyszka Dominik -1 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 5 4 2 3 4 2 3 5 2 197 R1:68(+2) R2:66 R3:63(-3)
5 🇵🇱 Szatynski Piotr -1 2 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 7 2 3 3 3 3 5 4 197 R1:63(-3) R2:69(+3) R3:65(-1)
7 🇵🇱 Borkowski Andrzej +2 2 4 2 6 3 6 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 200 R1:64(-2) R2:68(+2) R3:68(+2)
7 🇵🇱 Słotwiński Paweł +2 2 3 2 4 3 6 4 3 5 2 3 4 4 3 3 2 3 7 3 200 R1:72(+6) R2:62(-4) R3:66
9 🇵🇱 Szopieraj Kacper +3 3 4 2 4 2 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 6 3 201 R1:67(+1) R2:71(+5) R3:63(-3)
9 🇵🇱 Bzówka Mateusz +3 2 7 4 3 2 4 5 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 5 3 201 R1:68(+2) R2:63(-3) R3:70(+4)
9 🇵🇱 Wiśniewski Witold +3 2 4 4 3 3 6 4 3 4 3 3 5 3 3 4 4 3 5 3 201 R1:67(+1) R2:65(-1) R3:69(+3)
12 🇵🇱 Szwed Paweł +4 2 3 4 3 2 4 5 4 3 5 4 3 2 3 3 3 3 5 3 202 R1:64(-2) R2:74(+8) R3:64(-2)
13 🇵🇱 Harabin Marcin +7 2 4 3 3 5 4 5 2 5 4 3 4 3 3 4 3 3 6 4 205 R1:70(+4) R2:65(-1) R3:70(+4)
14 🇬🇷 Arapis Dimitris +8 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 6 3 206 R1:76(+10) R2:68(+2) R3:62(-4)
14 🇵🇱 Karpala Kamil +8 2 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 3 2 4 2 3 6 3 206 R1:71(+5) R2:68(+2) R3:67(+1)
16 🇵🇱 Nowaczewski Florian +9 3 3 3 6 3 4 4 2 5 4 2 5 3 4 4 3 3 5 4 207 R1:63(-3) R2:74(+8) R3:70(+4)
17 🇵🇱 Martenka Kamil +10 3 3 2 5 3 4 5 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 7 4 208 R1:70(+4) R2:65(-1) R3:73(+7)
18 🇵🇱 Wódecki Grzegorz +12 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 6 2 3 4 2 4 6 3 210 R1:68(+2) R2:72(+6) R3:70(+4)
19 🇵🇱 Bordzoł Michał +13 2 5 4 4 4 3 3 3 5 6 4 5 3 4 4 2 5 5 4 211 R1:63(-3) R2:73(+7) R3:75(+9)
20 🇵🇱 Urbański Hubert +18 3 4 2 6 3 5 6 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 7 4 216 R1:70(+4) R2:72(+6) R3:74(+8)
21 🇵🇱 Śleboda Sebastian +23 3 5 2 3 2 7 4 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 7 3 221 R1:80(+14) R2:70(+4) R3:71(+5)
22 🇵🇱 Pachuc Patryk +26 3 5 4 6 3 4 4 3 5 4 5 5 3 2 4 3 2 6 4 224 R1:74(+8) R2:75(+9) R3:75(+9)

MA4

Poz Gracz +/- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SUM Rundy Status
Par 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 66
1 🇵🇱 Cetner Michał +7 3 3 2 3 5 5 4 2 4 4 5 3 4 3 4 2 3 5 4 205 R1:70(+4) R2:67(+1) R3:68(+2)
2 🇵🇱 Staszkiewicz Przemyslaw +8 3 4 2 4 2 4 5 3 5 6 3 4 3 3 4 2 3 6 4 206 R1:67(+1) R2:69(+3) R3:70(+4)
3 🇵🇱 Martenka Adam +10 3 5 4 4 2 3 5 2 4 6 3 4 3 3 4 3 3 6 3 208 R1:73(+7) R2:65(-1) R3:70(+4)
3 🇵🇱 Ratajewski Piotr +10 3 3 3 4 2 5 4 2 5 4 4 4 4 3 5 3 4 6 4 208 R1:71(+5) R2:65(-1) R3:72(+6)
5 🇵🇱 Obermüller Tomasz +11 2 4 4 5 2 3 6 2 3 6 2 4 3 3 3 3 3 6 3 209 R1:71(+5) R2:71(+5) R3:67(+1)
6 🇵🇱 Domagala Artur +12 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 4 2 3 4 3 3 6 3 210 R1:75(+9) R2:70(+4) R3:65(-1)
7 🇵🇱 Kaługa Kuba +15 4 3 3 3 2 4 4 4 4 5 5 6 3 3 4 3 3 6 4 213 R1:68(+2) R2:72(+6) R3:73(+7)
7 🇵🇱 Kamiński Mateusz +15 2 6 2 4 2 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 3 3 6 3 213 R1:69(+3) R2:72(+6) R3:72(+6)
9 🇵🇱 Kleban Andrzej +20 3 3 2 4 2 5 4 3 6 4 4 4 3 4 4 3 3 6 5 218 R1:76(+10) R2:70(+4) R3:72(+6)
9 🇵🇱 Regauer Kamil +20 3 3 2 4 3 5 4 2 4 3 4 5 3 3 4 3 3 5 4 218 R1:76(+10) R2:75(+9) R3:67(+1)
11 🇵🇱 Kasperski Jakub +21 3 4 2 4 2 3 4 2 4 8 4 4 4 4 5 3 3 4 3 219 R1:79(+13) R2:70(+4) R3:70(+4)
12 🇵🇱 Wojt Przemysław +23 2 5 2 4 2 5 4 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 6 4 221 R1:75(+9) R2:72(+6) R3:74(+8)
13 🇵🇱 Hermański Aleksy +24 4 5 4 3 3 4 4 3 4 2 5 3 3 3 4 4 4 7 4 222 R1:78(+12) R2:71(+5) R3:73(+7)
14 🇵🇱 Szczygielski Dominik +25 2 5 2 4 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 3 2 3 6 3 223 R1:76(+10) R2:81(+15) R3:66
15 🇵🇱 Cioch Adam +27 3 3 4 4 2 7 7 3 4 3 4 5 3 3 4 3 4 7 3 225 R1:75(+9) R2:74(+8) R3:76(+10)
16 🇵🇱 Marciniak Marcin +35 3 4 4 4 3 6 4 3 5 4 4 5 4 3 5 3 4 6 4 233 R1:73(+7) R2:82(+16) R3:78(+12)
17 🇵🇱 Nowaczewski Jan +36 3 4 2 3 3 5 5 2 5 6 4 6 3 4 5 4 5 8 5 234 R1:78(+12) R2:74(+8) R3:82(+16)
18 🇵🇱 Kurcin Michał +49 3 4 4 4 4 5 6 3 4 4 5 6 3 4 5 3 5 7 4 247 R1:89(+23) R2:75(+9) R3:83(+17)
19 🇵🇱 Gogołkiewicz Sławomir +52 3 4 4 6 3 5 4 3 6 4 5 7 3 4 5 3 3 7 5 250 R1:89(+23) R2:77(+11) R3:84(+18)
🇵🇱 Ekman Wojciech +978 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1176 R1:89(+23) R2:88(+22) R3:999(+933)
Juzman Dobranowski Łukasz +984 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1182 R1:93(+27) R2:90(+24) R3:999(+933)
Skróty
Wyniki Wszystkie turnieje