ZAKOŃCZONY
DGW day 1
🗓️ 2 lipca 2023
Warsaw, Poland
Typ:
Turniej
Turniej
Format:
Stroke Play
Stroke Play
Start:
Tee Time (grupy co X min)
Tee Time (grupy co X min)
Organizator:
admin
admin
Pojemność:
38/∞
38/∞
🌦️
Mżawka lekka
🌡️ 16,5° – 23,9°C
💨 26,1 km/h
🌧️ 0,3 mm
Imported from PDGA (event #72319). Location: Warsaw, Poland
🏁 Turniej zakończony — rejestracja zamknięta.
LEADERBOARD
Runda:
MPO
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Kowalczyk Pawel | -15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 119 | R1:59(-8) R2:60(-7) | 7/14/0 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Mikulski Szymon | -10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 124 | R1:64(-3) R2:60(-7) | 9/11/1 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Sadomski Krzysztof | -4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 130 | R1:66(-1) R2:64(-3) | 4/16/1 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Kiczka Paweł | -3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 131 | R1:65(-2) R2:66(-1) | 5/13/3 | ● |
| 5 | Ginter Connor | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 134 | R1:67 R2:67 | 3/15/3 | ● | |
| 6 | 🇵🇱 | Zakroczymski Antoni | +2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 136 | R1:65(-2) R2:71(+4) | 2/13/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Jarosz Michał | +3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 137 | R1:69(+2) R2:68(+1) | 5/11/5 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Bielejewski Robert | +4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 138 | R1:68(+1) R2:70(+3) | 3/12/6 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Korchevyi Vitalii | +6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 140 | R1:72(+5) R2:68(+1) | 5/12/4 | ● |
| 10 | 🇵🇱 | Bak Tomasz | +10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 144 | R1:75(+8) R2:69(+2) | 5/10/6 | ● |
MA2
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Wiśniewski Bartosz | -3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 131 | R1:67 R2:64(-3) | 6/11/4 | ● |
| 1 | 🇵🇱 | Juzwa Piotr | -3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 131 | R1:64(-3) R2:67 | 2/17/2 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Tomczyk Michal | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 134 | R1:64(-3) R2:70(+3) | 2/14/5 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Irzykowski Mariusz | +1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 135 | R1:65(-2) R2:70(+3) | 6/7/8 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Olszewski Adam | +2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 136 | R1:68(+1) R2:68(+1) | 4/12/5 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Żukowski Mikołaj | +3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 137 | R1:69(+2) R2:68(+1) | 5/10/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Rey Tadeusz | +4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 138 | R1:69(+2) R2:69(+2) | 2/15/4 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Szatynski Piotr | +5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 139 | R1:69(+2) R2:70(+3) | 1/16/4 | ● |
| 9 | 🇵🇱 | Lubienski Grzegorz | +6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 140 | R1:72(+5) R2:68(+1) | 3/14/4 | ● |
FA2
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Zakroczymska Zofia | +19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 153 | R1:80(+13) R2:73(+6) | 3/10/8 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Horbaczewska Alisa | +29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 163 | R1:80(+13) R2:83(+16) | 0/10/11 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Onikki-Górski Maria | +35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 169 | R1:85(+18) R2:84(+17) | 1/6/14 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Wilczyńska Magdalena | +44 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 178 | R1:89(+22) R2:89(+22) | 1/5/15 | ● |
MA3
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Dudek Tomasz | -7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 127 | R1:60(-7) R2:67 | 5/12/4 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Urbański Grzegorz | -2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 132 | R1:67 R2:65(-2) | 4/15/2 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Palczewski Maksymilian | +4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 138 | R1:68(+1) R2:70(+3) | 2/15/4 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Grabowski Piotr | +6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 140 | R1:68(+1) R2:72(+5) | 5/10/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Staszkiewicz Przemyslaw | +8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 142 | R1:71(+4) R2:71(+4) | 3/12/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Sitek Przemysław | +8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 142 | R1:71(+4) R2:71(+4) | 3/12/6 | ● |
| 7 | 🇵🇱 | Koziatek Karol | +13 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 147 | R1:73(+6) R2:74(+7) | 2/13/6 | ● |
| 8 | 🇵🇱 | Onikki-Górski Piotr | +25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 159 | R1:78(+11) R2:81(+14) | 0/9/12 | ● |
MA4
| Poz | Gracz | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | SUM | Rundy | B/P/B+ | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||||
| 1 | 🇵🇱 | Wilczyński Bartosz | +10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 144 | R1:73(+6) R2:71(+4) | 4/10/7 | ● |
| 2 | 🇵🇱 | Pęczalski Michał | +11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 145 | R1:71(+4) R2:74(+7) | 1/13/7 | ● |
| 3 | 🇵🇱 | Wroniecki Jakub | +14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 148 | R1:73(+6) R2:75(+8) | 1/12/8 | ● |
| 4 | 🇵🇱 | Kleban Andrzej | +15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 149 | R1:76(+9) R2:73(+6) | 2/13/6 | ● |
| 5 | 🇵🇱 | Romanowski Sebastian | +16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 150 | R1:74(+7) R2:76(+9) | 2/10/9 | ● |
| 6 | 🇵🇱 | Wiśniewski Witold | +29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 163 | R1:86(+19) R2:77(+10) | 1/10/10 | ● |
| 7 | Juzman Dobranowski Łukasz | +52 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 186 | R1:93(+26) R2:93(+26) | 1/4/16 | ● |