CG
Connor Ginter
PDGA #:
85108
85108
Rating:
922
922
Dywizja:
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Amatorzy A2 (Mężczyźni)
Lokalizacja:
Athens, Alabama, United States
Athens, Alabama, United States
Kraj:
967
Najwyższy
911,1
Średni round
26
Rundy
6
Turnieje
1 / 2
Wygrane / Podium
Historia ratingu
Ostatnie rundy
| Data | Turniej | R# | Wynik | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | SHDG Spring Flex #1 - Mastin | R1 | 55 | 900 |
| 07.02.2026 | 25/26 GDG WINTER FLEX SERIES … | R1 | 64 | 931 |
| 17.01.2026 | MLK Day Tournament Six! (Char… | R2 | 48 | 942 |
| 17.01.2026 | MLK Day Tournament Six! (Char… | R1 | 47 | 945 |
| 04.01.2026 | SHDG Flex Series #4 - The Spa… | R1 | 82 | 891 |
| 02.07.2023 | DGW day 1 | R1 | 67 | 884 |
| 02.07.2023 | DGW day 1 | R2 | 67 | 884 |
| 02.05.2023 | HSV S.L. Sharon Johnston | R3 | 57 | 906 |
| 02.05.2023 | HSV S.L. Sharon Johnston | R6 | 55 | 928 |
| 02.05.2023 | HSV S.L. Sharon Johnston | R4 | 55 | 928 |
| 01.04.2023 | RCDGA's April Fools Fundraiser | R1 | 47 | 958 |
| 01.04.2023 | RCDGA's April Fools Fundraiser | R2 | 51 | 905 |
| 26.02.2023 | Indian Creek Sanctioned League | R5 | 70 | 865 |
| 30.04.2022 | DISConnect One Day C-tier at … | R1 | 56 | 952 |
| 30.04.2022 | DISConnect One Day C-tier at … | R2 | 50 | 967 |
| 09.01.2022 | 8th Annual El Paso Ice Bowl | R1 | 56 | 882 |
| 09.01.2022 | 8th Annual El Paso Ice Bowl | R2 | 57 | 937 |
| 12.03.2021 | Lincoln County War Flex Start | R1 | 61 | 917 |
| 21.02.2021 | BATADGA Presents The 7th Annu… | R1 | 71 | 922 |
| 21.02.2021 | BATADGA Presents The 7th Annu… | R2 | 64 | 936 |
Wyniki turniejowe
| Data | Turniej | Dyw | Miejsce | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | Vibin that MEGABOWL Flex at M… | MPO | #4 | C |
| 29.03.2026 | SHDG Spring Flex #1 - Mastin | MA2 | #4 | C |
| 07.02.2026 | 25/26 GDG WINTER FLEX SERIES … | MA2 | #2 | C |
| 17.01.2026 | MLK Day Tournament Six! (Char… | MA3 | #1 | C |
| 04.01.2026 | SHDG Flex Series #4 - The Spa… | MA2 | #4 | C |
| 02.07.2023 | DGW day 1 | MPO | #6 |