/ranking/
// ranking krajowy — 528 graczy
| # | gracz | pdga | rating | dywizja |
|---|---|---|---|---|
| 261 | PL 🇵🇱Patryk Lorek | 286610 | 828 | MA4 |
| 262 | WP 🇵🇱Wojciech Pałka | #311869 | 828 | MA4 |
| 263 | PJ 🇵🇱Piotr Juzwa | #71795 | 827 | MA4 |
| 264 |
🇵🇱Bartosz Hoffmann
|
#284048 | 826 | MA4 |
| 265 | ML 🇵🇱Marek Lesz | 81212 | 826 | MA4 |
| 266 | PP 🇵🇱Pawel Pierzchalski | 280874 | 824 | MPO |
| 267 | AH 🇵🇱Aleksy Hermański | #316178 | 823 | MA4 |
| 268 | PM 🇵🇱Piotr Mielczarek | #295800 | 823 | MA3 |
| 269 | SO 🇵🇱Sebastian Orzechowski | #281139 | 823 | MA4 |
| 270 | MZ 🇵🇱Maciej Zdanowicz | 270678 | 823 | MA4 |
| 271 | FD 🇵🇱Filip Drewnowski | 269390 | 822 | MA4 |
| 272 | NR 🇵🇱Norbert Rutkowski | 313106 | 822 | MA4 |
| 273 | PC 🇵🇱Paweł Czarnecki | 270100 | 821 | MA4 |
| 274 |
🇵🇱Grzegorz Pawlicki
|
#100230 | 821 | MA4 |
| 275 |
🇵🇱Maciej Dolatowski
|
#317215 | 820 | MA4 |
| 276 | KF 🇵🇱Kuba Florkiewicz | 109208 | 820 | MA4 |
| 277 | KR 🇵🇱Krzysztof Rud | 317341 | 820 | MA4 |
| 278 | JS 🇵🇱Jakub Sidor | 322168 | 819 | MA2 |
| 279 | KT 🇵🇱Karol Tokarski | 305275 | 819 | MA4 |
| 280 | MT 🇵🇱Maciej Turek | 300242 | 819 | MA4 |