/ranking/
// ranking krajowy — 528 graczy
| # | gracz | pdga | rating | dywizja |
|---|---|---|---|---|
| 241 | KR 🇵🇱Kamil Regauer | #249855 | 836 | MA4 |
| 242 | MW 🇵🇱Michał Wolakowski | 237585 | 836 | MA4 |
| 243 | JD 🇵🇱Jan Dobroński | 317266 | 835 | MA4 |
| 244 | AD 🇵🇱Aleksandra Dysko-Sieraj | 167707 | 835 | FA1 |
| 245 |
🇵🇱Grzegorz Osak
|
#302050 | 835 | MA4 |
| 246 | AZ 🇵🇱Antoni Zimoch | #313889 | 835 | MA4 |
| 247 | MG 🇵🇱Michal Grudzinski | #161177 | 834 | MA4 |
| 248 | KM 🇵🇱Kamil Maciejewski | 313044 | 833 | MA4 |
| 249 | MI 🇵🇱Mariusz Irzykowski | #188417 | 832 | MA4 |
| 250 | KK 🇵🇱Klemens Kalinowski vel Kalisz | 272525 | 832 | MA4 |
| 251 | KK 🇵🇱Kuba Kaługa | #249429 | 832 | MA4 |
| 252 | AS 🇵🇱Axel Starosta | #278232 | 832 | MA4 |
| 253 |
🇵🇱Szymon Gabryelski
|
#301627 | 831 | MA4 |
| 254 |
🇵🇱Bartosz Jankowski
|
286936 | 831 | MA4 |
| 255 |
🇵🇱Jakub Kasperski
|
305569 | 831 | MA4 |
| 256 | JK 🇵🇱Julian Kresky | 228051 | 831 | MA4 |
| 257 | MB 🇵🇱Michał Borański | 183468 | 830 | MA4 |
| 258 | MK 🇵🇱Mateusz Kusajda | 316334 | 830 | MA4 |
| 259 | KM 🇵🇱Krzysztof Makowczyński | #319028 | 830 | MA4 |
| 260 |
🇵🇱Marcin Jakubowski
|
#292825 | 828 | MA2 |