root@discgolf : ~/players $ pdga --search --region PL --sort rating

/ranking/

// ranking krajowy — 528 graczy

Reset
# gracz pdga rating dywizja
501 BR 🇵🇱Bartłomiej Rakowski 320236 None MA2
502 MR 🇵🇱Mirosław Rakowski 316112 None MA2
503 FS 🇵🇱Filip Sajda 82833 None MA2
504 BS 🇵🇱Bartosz Santor 320684 None MA2
505 MS 🇵🇱Maja Sasinowska 318427 None MA2
506 PS 🇵🇱Patryk Siarnowski 321098 None MA2
507 AS 🇵🇱Aleksy Siewiera 82296 None MA2
508 TS 🇵🇱Tomasz Skoracki 303645 None MA2
509 VS 🇵🇱Valeryia Smirnova 297001 None MA2
510 MS 🇵🇱Maksymilian Streb 311399 None MA2
511 WS 🇵🇱Wojciech Szydlik 283692 None MA2
512 ŁT 🇵🇱Łukasz Tabor 319448 None MA2
513 AT 🇵🇱Artur Toczyński 301780 None MA2
514 TV 🇵🇱Tomilova Veronika 89943 None MA2
515 JW 🇵🇱Jakub Wanielista 321122 None MA2
516 MW 🇵🇱Mariusz Weber 321108 None MA2
517 MW 🇵🇱Mateusz Widawski 321360 None MA2
518 BW 🇵🇱Bartosz Wilk 319311 None MA2
519 DW 🇵🇱Dominik Wilk 312024 None MA2
520 MW 🇵🇱Maciej Witkowski 320960 None MA2
> 528 graczy • strona 26/27
Skróty