/ranking/
// ranking krajowy — 528 graczy
| # | gracz | pdga | rating | dywizja |
|---|---|---|---|---|
| 521 | MW 🇵🇱Marcin Wiśniewski | 321121 | None | MA2 |
| 522 | BZ 🇵🇱Bernard Zaczyński | 321105 | None | MA2 |
| 523 | TZ 🇵🇱Tytus Zwolak | 205949 | None | MA2 |
| 524 | RD 🇵🇱Roel den Burger | 37681 | None | MA2 |
| 525 | MŁ 🇵🇱Mateusz Łaciak | 321362 | None | MA2 |
| 526 | ŁŚ 🇵🇱Łukasz Ścibisz | 320952 | None | MA2 |
| 527 | MŻ 🇵🇱Maciej Żebrowski | 321051 | None | MA2 |
| 528 | BŻ 🇵🇱Bartosz Żurek | 320846 | None | MA2 |
> 528 graczy • strona 27/27